Last Updated: 2026.10.15
to Japanese page
Data Download
Unit: Yen
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1USD | 120.5 | 138.6 | 150.9 | 148.7 | 156.2 |
| 1EUR | 133.3 | 146.4 | 163.1 | 162.9 | 181.8 |
| 1GBP | 157.4 | 168.2 | 190.3 | 193.9 | 209.3 |
| 1RMB | 18.6 | 19.7 | 20.8 | 20.6 | 22.5 |
| 100KRW | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 10.6 | 10.7 |
* 12-month accumulated average rate