Quarterly Foreign Exchange Rates

Last Updated: 2026.07.16
to Japanese page

Data Download

Unit: Yen

Quarterly Foreign Exchange Rates
FY2025 3Q FY2025 4Q FY2026 1Q FY2026 2Q FY2026 3Q
1USD 149.6 148.7 149.9 152.8 154.8
1EUR 161.2 162.9 174.7 178.7 180.8
1GBP 192.9 193.9 200.2 205.0 207.5
1RMB 20.8 20.6 21.1 21.6 22.1
100KRW 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7

*Accumulated average rates