Last Updated: 2026.10.15
to Japanese page
Data Download
Unit: Yen
| FY2025 4Q | FY2026 1Q | FY2026 2Q | FY2026 3Q | FY2026 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1USD | 148.7 | 149.9 | 152.8 | 154.8 | 156.2 |
| 1EUR | 162.9 | 174.7 | 178.7 | 180.8 | 181.8 |
| 1GBP | 193.9 | 200.2 | 205.0 | 207.5 | 209.3 |
| 1RMB | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.5 |
| 100KRW | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
*Accumulated average rates