最終更新日: 2023.07.20
to English page
データのダウンロード
単位:円
2018年8月期 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1USD | 110.3 | 110.9 | 108.0 | 107.0 | 120.5 |
1EUR | 131.5 | 125.9 | 120.1 | 128.0 | 133.3 |
1GBP | 148.8 | 142.3 | 136.7 | 145.7 | 157.4 |
1RMB | 16.9 | 16.2 | 15.3 | 16.3 | 18.6 |
100KRW | 10.1 | 9.7 | 9.0 | 9.5 | 9.9 |
※12ヶ月累計平均レート