最終更新日: 2024.10.17
to English page
データのダウンロード
単位:円
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1USD | 108.0 | 107.0 | 120.5 | 138.6 | 150.9 |
1EUR | 120.1 | 128.0 | 133.3 | 146.4 | 163.1 |
1GBP | 136.7 | 145.7 | 157.4 | 168.2 | 190.3 |
1RMB | 15.3 | 16.3 | 18.6 | 19.7 | 20.8 |
100KRW | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.2 |
※12ヶ月累計平均レート