最終更新日: 2025.10.17
to English page
データのダウンロード
単位:円
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1USD | 107.0 | 120.5 | 138.6 | 150.9 | 148.7 |
| 1EUR | 128.0 | 133.3 | 146.4 | 163.1 | 162.9 |
| 1GBP | 145.7 | 157.4 | 168.2 | 190.3 | 193.9 |
| 1RMB | 16.3 | 18.6 | 19.7 | 20.8 | 20.6 |
| 100KRW | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 10.6 |
※12ヶ月累計平均レート