最終更新日: 2026.10.15
to English page
データのダウンロード
単位:円
| 通貨 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | 2026年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1USD | 120.5 | 138.6 | 150.9 | 148.7 | 156.2 |
| 1EUR | 133.3 | 146.4 | 163.1 | 162.9 | 181.8 |
| 1GBP | 157.4 | 168.2 | 190.3 | 193.9 | 209.3 |
| 1RMB | 18.6 | 19.7 | 20.8 | 20.6 | 22.5 |
| 100KRW | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 10.6 | 10.7 |
※12ヶ月累計平均レート