連結BS

最終更新日: 2026.10.15
to English page

データのダウンロード

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

連結貸借対照表(国際会計基準)の推移
項目 2022年8月期 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期 2026年8月期
(資産)
流動資産
流動資産の内訳:現金及び現金同等物 1,358,292 903,280 1,193,560 893,239 1,007,586
流動資産の内訳:売掛金及びその他の
短期債権
60,184 66,831 83,929 96,407 99,595
流動資産の内訳:その他の短期
金融資産
123,446 576,194 470,554 899,701 1,137,106
流動資産の内訳:棚卸資産 485,928 449,254 474,460 510,958 617,243
流動資産の内訳:デリバティブ
金融資産
124,551 132,101 111,658 94,803 115,949
流動資産の内訳:未収法人所得税 2,612 23,660 2,210 8,042 17,236
流動資産の内訳:その他の流動資産 23,835 25,372 26,897 24,662 25,627
流動資産合計 2,178,851 2,176,695 2,363,271 2,527,815 3,020,345
非流動資産
非流動資産の内訳:有形固定資産 195,226 221,877 245,742 332,351 377,465
非流動資産の内訳:使用権資産 395,634 389,183 416,712 477,111 541,642
非流動資産の内訳:のれん 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092
非流動資産の内訳:のれん以外の
無形資産
76,621 87,300 92,568 91,606 89,283
非流動資産の内訳:長期金融資産 164,340 240,363 336,302 312,438 372,224
非流動資産の内訳:持分法で会計処理
されている投資
18,557 18,974 19,559 31,361 36,456
非流動資産の内訳:繰延税金資産 8,506 38,208 32,432 40,889 25,750
非流動資産の内訳:デリバティブ金融資産 134,240 114,151 66,995 33,882 72,648
非流動資産の内訳:その他の非流動資産 3,690 8,846 5,888 3,803 5,554
非流動資産合計 1,004,911 1,126,998 1,224,294 1,331,538 1,529,119
資産合計 3,183,762 3,303,694 3,587,565 3,859,353 4,549,464
(負債及び資本)
負債
流動負債
流動負債の内訳:買掛金及びその他の
短期債務
350,294 338,901 388,656 390,149 481,242
流動負債の内訳:その他の短期
金融負債
209,286 61,913 104,770 150,942 60,713
流動負債の内訳:デリバティブ
金融負債
1,513 3,600 12,716 19,250 12,646
流動負債の内訳:リース負債 123,885 126,992 130,744 126,830 135,305
流動負債の内訳:未払法人所得税 77,162 65,428 65,525 73,072 60,346
流動負債の内訳:引当金 2,581 2,642 1,774 1,651 1,569
流動負債の内訳:その他の流動負債 111,519 129,782 148,201 149,394 186,764
流動負債合計 876,242 729,260 852,390 911,291 938,588
非流動負債
非流動負債の内訳:長期金融負債 241,022 241,068 211,147 141,071 141,523
非流動負債の内訳:リース負債 356,840 338,657 347,318 386,670 453,053
非流動負債の内訳:引当金(非流動) 47,780 50,888 52,652 55,711 61,361
非流動負債の内訳:繰延税金負債 44,258 67,039 31,896 22,539 31,441
非流動負債の内訳:デリバティブ
金融負債
44 1,410 21,385 12,110 9,083
非流動負債の内訳:その他の非流動負債 2,171 2,007 2,521 2,457 2,258
非流動負債合計 692,117 701,072 666,920 620,561 698,722
負債合計 1,568,360 1,430,333 1,519,310 1,531,852 1,637,311
資本
資本の内訳:資本金 10,273 10,273 10,273 10,273 10,273
資本の内訳:資本剰余金 27,834 28,531 29,712 30,998 32,314
資本の内訳:利益剰余金 1,275,102 1,498,348 1,766,073 2,056,437 2,420,992
資本の内訳:自己株式 -14,813 -14,714 -14,628 -14,529 -14,480
資本の内訳:その他の資本の
構成要素
263,255 298,965 225,104 189,936 396,797
資本の内訳:親会社の所有者に
帰属する資本
1,561,652 1,821,405 2,016,535 2,273,115 2,845,897
資本の内訳:非支配持分 53,750 51,955 51,718 54,385 66,256
資本合計 1,615,402 1,873,360 2,068,254 2,327,501 2,912,153
負債及び資本合計 3,183,762 3,303,694 3,587,565 3,859,353 4,549,464

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。

ページトップへ