HOME > IR情報 > 財務・業績 > 連結BS

連結BS

最終更新日: 2024.04.18
to English page

データのダウンロード

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 2023年8月期
(資産)
流動資産
現金及び現金同等物 1,086,519 1,093,531 1,177,736 1,358,292 903,280
売掛金及びその他の
短期債権
60,398 67,069 50,546 60,184 66,831
その他の短期
金融資産
44,473 49,890 56,157 123,446 576,194
棚卸資産 410,526 417,529 394,868 485,928 449,254
デリバティブ
金融資産
14,787 14,413 27,103 124,551 132,101
未収法人所得税 1,492 2,126 2,992 2,612 23,660
その他の流動資産 19,975 10,629 15,270 23,835 25,372
流動資産合計 1,638,174 1,655,191 1,724,674 2,178,851 2,176,695
非流動資産
有形固定資産 162,092 136,123 168,177 195,226 221,877
使用権資産 - 399,944 390,537 395,634 389,183
のれん 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092
のれん以外の
無形資産
60,117 66,833 66,939 76,621 87,300
長期金融資産 77,026 67,770 67,122 164,340 240,363
持分法で会計処理
されている投資
14,587 14,221 18,236 18,557 18,974
繰延税金資産 33,163 45,447 37,125 8,506 38,208
デリバティブ金融資産 9,442 10,983 22,552 134,240 114,151
その他の非流動資産 7,861 7,383 6,520 3,690 8,846
非流動資産合計 372,384 756,799 785,302 1,004,911 1,126,998
資産合計 2,010,558 2,411,990 2,509,976 3,183,762 3,303,694
(負債及び資本)
負債
流動負債
買掛金及びその他の
短期債務
191,769 210,747 220,057 350,294 338,901
その他の短期
金融負債
159,006 213,301 104,969 209,286 61,913
デリバティブ
金融負債
2,985 2,763 2,493 1,513 3,600
リース負債 - 114,652 117,083 123,885 126,992
未払法人所得税 27,451 22,602 38,606 77,162 65,428
引当金 13,340 752 2,149 2,581 2,642
その他の流動負債 82,103 82,636 95,652 111,519 129,782
流動負債合計 476,658 647,455 581,012 876,242 729,260
非流動負債
長期金融負債 499,948 370,780 370,799 241,022 241,068
リース負債 - 351,526 343,574 356,840 338,657
引当金(非流動) 20,474 32,658 39,046 47,780 50,888
繰延税金負債 8,822 7,760 9,860 44,258 67,039
デリバティブ
金融負債
3,838 3,205 1,042 44 1,410
その他の非流動負債 17,281 2,524 2,342 2,171 2,007
非流動負債合計 550,365 768,455 766,665 692,117 701,072
負債合計 1,027,024 1,415,910 1,347,678 1,568,360 1,430,333
資本
資本金 10,273 10,273 10,273 10,273 10,273
資本剰余金 20,603 23,365 25,360 27,834 28,531
利益剰余金 928,748 933,303 1,054,791 1,275,102 1,498,348
自己株式 -15,271 -15,129 -14,973 -14,813 -14,714
その他の資本の
構成要素
-5,732 4,749 41,031 263,255 298,965
親会社の所有者に
帰属する資本
938,621 956,562 1,116,484 1,561,652 1,821,405
非支配持分 44,913 39,516 45,813 53,750 51,955
資本合計 983,534 996,079 1,162,298 1,615,402 1,873,360
負債及び資本合計 2,010,558 2,411,990 2,509,976 3,183,762 3,303,694

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※2020年8月期よりIFRS第16号を適用。なお、過年度の数値は組み換えておりません。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。

ページトップへ