HOME > IR情報 > 財務・業績 > 連結BS

連結BS

最終更新日: 2023.07.20
to English page

データのダウンロード

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期
(資産)
流動資産
現金及び現金同等物 999,697 1,086,519 1,093,531 1,177,736 1,358,292
売掛金及びその他の
短期債権
52,677 60,398 67,069 50,546 60,184
その他の短期
金融資産
35,359 44,473 49,890 56,157 123,446
棚卸資産 464,788 410,526 417,529 394,868 485,928
デリバティブ
金融資産
35,519 14,787 14,413 27,103 124,551
未収法人所得税 1,702 1,492 2,126 2,992 2,612
その他の流動資産 28,353 19,975 10,629 15,270 23,835
流動資産合計 1,618,097 1,638,174 1,655,191 1,724,674 2,178,851
非流動資産
有形固定資産 155,077 162,092 136,123 168,177 195,226
使用権資産 - - 399,944 390,537 395,634
のれん 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092
のれん以外の
無形資産
46,002 60,117 66,833 66,939 76,621
長期金融資産 79,476 77,026 67,770 67,122 164,340
持分法で会計処理
されている投資
14,649 14,587 14,221 18,236 18,557
繰延税金資産 26,378 33,163 45,447 37,125 8,506
デリバティブ金融資産 - 9,442 10,983 22,552 134,240
その他の非流動資産 5,691 7,861 7,383 6,520 3,690
非流動資産合計 335,368 372,384 756,799 785,302 1,004,911
資産合計 1,953,466 2,010,558 2,411,990 2,509,976 3,183,762
(負債及び資本)
負債
流動負債
買掛金及びその他の
短期債務
214,542 191,769 210,747 220,057 350,294
その他の短期
金融負債
171,854 159,006 213,301 104,969 209,286
デリバティブ
金融負債
6,917 2,985 2,763 2,493 1,513
リース負債 - - 114,652 117,083 123,885
未払法人所得税 21,503 27,451 22,602 38,606 77,162
引当金 11,868 13,340 752 2,149 2,581
その他の流動負債 72,722 82,103 82,636 95,652 111,519
流動負債合計 499,410 476,658 647,455 581,012 876,242
非流動負債
長期金融負債 502,671 499,948 370,780 370,799 241,022
リース負債 - - 351,526 343,574 356,840
引当金(非流動) 18,912 20,474 32,658 39,046 47,780
繰延税金負債 13,003 8,822 7,760 9,860 44,258
デリバティブ
金融負債
- 3,838 3,205 1,042 44
その他の非流動負債 16,690 17,281 2,524 2,342 2,171
非流動負債合計 551,277 550,365 768,455 766,665 692,117
負債合計 1,050,688 1,027,024 1,415,910 1,347,678 1,568,360
資本
資本金 10,273 10,273 10,273 10,273 10,273
資本剰余金 18,275 20,603 23,365 25,360 27,834
利益剰余金 815,146 928,748 933,303 1,054,791 1,275,102
自己株式 -15,429 -15,271 -15,129 -14,973 -14,813
その他の資本の
構成要素
34,669 -5,732 4,749 41,031 263,255
親会社の所有者に
帰属する資本
862,936 938,621 956,562 1,116,484 1,561,652
非支配持分 39,841 44,913 39,516 45,813 53,750
資本合計 902,777 983,534 996,079 1,162,298 1,615,402
負債及び資本合計 1,953,466 2,010,558 2,411,990 2,509,976 3,183,762

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※2020年8月期よりIFRS第16号を適用。なお、過年度の数値は組み換えておりません。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。

ページトップへ