連結PL

最終更新日: 2026.07.16
to English page

データのダウンロード

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

連結損益計算書(国際会計基準)の推移
項目 2021年8月期 2022年8月期 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期
売上収益 2,132,992 2,301,122 2,766,557 3,103,836 3,400,539
売上原価 1,059,036 1,094,263 1,330,196 1,430,764 1,571,681
売上総利益 1,073,955 1,206,859 1,436,360 1,673,071 1,828,858
販売費及び
一般管理費
818,427 900,154 1,054,368 1,187,713 1,277,701
販売費及び一般管理費の内訳:広告宣伝費 66,576 79,267 92,312 102,126 108,502
販売費及び一般管理費の内訳:地代家賃 62,494 78,347 103,123 117,063 126,499
販売費及び一般管理費の内訳:減価償却費及び
その他償却費
177,910 180,275 186,872 202,898 214,425
販売費及び一般管理費の内訳:委託費 50,320 55,420 62,320 68,997 72,281
販売費及び一般管理費の内訳:人件費 285,361 318,618 383,977 437,972 469,897
販売費及び一般管理費の内訳:物流費 91,375 93,122 106,897 123,399 144,192
販売費及び一般管理費の内訳:その他 84,389 95,102 118,862 135,254 141,903
その他収益 18,238 16,951 12,197 20,384 19,491
その他収益の内訳:為替差益 2,912 4,727 530 6,918 5,990
その他収益の内訳:リース負債戻り益 1,355 1,444 - - -
その他収益の内訳:減損損失戻入益 - - - 4,079 3,235
その他収益の内訳:その他 13,970 10,778 11,667 9,386 10,266
その他費用 25,315 27,391 14,238 6,256 8,087
その他費用の内訳:固定資産除却損 985 1,136 917 1,397 1,342
その他費用の内訳:減損損失 16,908 23,150 3,958 2,379 3,833
その他費用の内訳:その他 7,421 3,104 9,362 2,479 2,910
持分法による投資利益 561 1,059 1,139 1,417 1,704
営業利益 249,011 297,325 381,090 500,904 564,265
金融収益 23,859 123,820 66,716 67,399 99,143
金融収益の内訳:為替差益 19,222 114,324 25,385 621 33,826
金融収益の内訳:受取利息 4,589 9,469 41,321 66,747 65,312
金融収益の内訳:その他 47 26 9 29 4
金融費用 6,998 7,560 9,888 11,101 12,834
金融費用の内訳:支払利息 6,990 7,560 9,791 11,078 12,834
金融費用の内訳:その他 7 - 96 23 -
税引前利益 265,872 413,584 437,918 557,201 650,574
法人所得税費用 90,188 128,834 122,746 163,596 191,421
当期利益 175,684 284,750 315,171 393,605 459,153
当期利益の帰属
当期利益の帰属:親会社の所有者 169,847 273,335 296,229 371,999 433,009
当期利益の帰属:非支配持分 5,836 11,415 18,941 21,605 26,143
当期利益の帰属:合計 175,684 284,750 315,171 393,605 459,153

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※2020年8月期よりIFRS第16号を適用。なお、過年度の数値は組み換えておりません。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。

ページトップへ