最終更新日: 2023.07.20
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
2018年8月期 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 2,130,060 | 2,290,548 | 2,008,846 | 2,132,992 | 2,301,122 |
売上原価 | 1,080,123 | 1,170,987 | 1,033,000 | 1,059,036 | 1,094,263 |
売上総利益 | 1,049,936 | 1,119,561 | 975,845 | 1,073,955 | 1,206,859 |
販売費及び 一般管理費 |
797,476 | 854,394 | 805,821 | 818,427 | 900,154 |
広告宣伝費 | 70,310 | 74,436 | 68,307 | 66,576 | 79,267 |
地代家賃 | 191,813 | 197,840 | 53,617 | 62,494 | 78,347 |
減価償却費及び その他償却費 |
45,055 | 48,476 | 177,848 | 177,910 | 180,275 |
委託費 | 41,005 | 46,197 | 49,686 | 50,320 | 55,420 |
人件費 | 285,105 | 301,456 | 277,556 | 285,361 | 318,618 |
物流費 | - | 93,702 | 94,018 | 91,375 | 93,122 |
その他 | 164,186 | 92,284 | 84,787 | 84,389 | 95,102 |
その他収益 | 3,385 | 4,533 | 7,954 | 18,238 | 16,951 |
為替差益 | - | - | 1,576 | 2,912 | 4,727 |
固定資産売却益 | 15 | - | - | - | - |
リース負債戻り益 | - | - | - | 1,355 | 1,444 |
減損損失戻入益 | - | - | - | - | - |
その他 | 3,370 | 4,533 | 6,378 | 13,970 | 10,778 |
その他費用 | 20,244 | 12,626 | 28,952 | 25,315 | 27,391 |
為替差損 | 1,450 | 6,020 | - | - | - |
固定資産除却損 | 1,176 | 650 | 1,125 | 985 | 1,136 |
減損損失 | 12,376 | 3,444 | 23,074 | 16,908 | 23,150 |
その他 | 5,241 | 2,510 | 4,752 | 7,421 | 3,104 |
持分法による投資利益 | 611 | 562 | 321 | 561 | 1,059 |
営業利益 | 236,212 | 257,636 | 149,347 | 249,011 | 297,325 |
金融収益 | 9,693 | 12,293 | 11,228 | 23,859 | 123,820 |
為替差益 | 2,132 | - | 1,503 | 19,222 | 114,324 |
受取利息 | 7,545 | 12,202 | 9,673 | 4,589 | 9,469 |
受取配当金 | - | - | - | - | - |
その他 | 15 | 90 | 50 | 47 | 26 |
金融費用 | 3,228 | 17,481 | 7,707 | 6,998 | 7,560 |
為替差損 | - | 13,107 | - | - | - |
支払利息 | 3,169 | 4,369 | 7,706 | 6,990 | 7,560 |
その他 | 58 | 4 | 1 | 7 | - |
税引前利益 | 242,678 | 252,447 | 152,868 | 265,872 | 413,584 |
法人所得税費用 | 73,304 | 74,400 | 62,470 | 90,188 | 128,834 |
当期利益 | 169,373 | 178,046 | 90,398 | 175,684 | 284,750 |
当期利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 154,811 | 162,578 | 90,357 | 169,847 | 273,335 |
非支配持分 | 14,562 | 15,467 | 40 | 5,836 | 11,415 |
合計 | 169,373 | 178,046 | 90,398 | 175,684 | 284,750 |
※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※2020年8月期よりIFRS第16号を適用。なお、過年度の数値は組み換えておりません。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。