最終更新日: 2026.10.15
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 項目 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | 2026年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2,301,122 | 2,766,557 | 3,103,836 | 3,400,539 | 3,963,389 |
| 売上原価 | 1,094,263 | 1,330,196 | 1,430,764 | 1,571,681 | 1,774,864 |
| 売上総利益 | 1,206,859 | 1,436,360 | 1,673,071 | 1,828,858 | 2,188,524 |
| 販売費及び 一般管理費 |
900,154 | 1,054,368 | 1,187,713 | 1,277,701 | 1,470,025 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:広告宣伝費 | 79,267 | 92,312 | 102,126 | 108,502 | 127,582 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:地代家賃 | 78,347 | 103,123 | 117,063 | 126,499 | 145,623 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:減価償却費及び その他償却費 |
180,275 | 186,872 | 202,898 | 214,425 | 234,631 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:委託費 | 55,420 | 62,320 | 68,997 | 72,281 | 80,997 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:人件費 | 318,618 | 383,977 | 437,972 | 469,897 | 550,403 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:物流費 | 93,122 | 106,897 | 123,399 | 144,192 | 168,976 |
| 販売費及び一般管理費の内訳:その他 | 95,102 | 118,862 | 135,254 | 141,903 | 161,809 |
| その他収益 | 16,951 | 12,197 | 20,384 | 19,491 | 29,072 |
| その他収益の内訳:為替差益 | 4,727 | 530 | 6,918 | 5,990 | 15,306 |
| その他収益の内訳:リース負債戻り益 | 1,444 | - | - | - | - |
| その他収益の内訳:減損損失戻入益 | - | - | 4,079 | 3,235 | 253 |
| その他収益の内訳:その他 | 10,778 | 11,667 | 9,386 | 10,266 | 13,512 |
| その他費用 | 27,391 | 14,238 | 6,256 | 8,087 | 5,224 |
| その他費用の内訳:固定資産除却損 | 1,136 | 917 | 1,397 | 1,342 | 1,206 |
| その他費用の内訳:減損損失 | 23,150 | 3,958 | 2,379 | 3,833 | 1,158 |
| その他費用の内訳:その他 | 3,104 | 9,362 | 2,479 | 2,910 | 2,859 |
| 持分法による投資利益 | 1,059 | 1,139 | 1,417 | 1,704 | 780 |
| 営業利益 | 297,325 | 381,090 | 500,904 | 564,265 | 743,128 |
| 金融収益 | 123,820 | 66,716 | 67,399 | 99,143 | 74,460 |
| 金融収益の内訳:為替差益 | 114,324 | 25,385 | 621 | 33,826 | 7,168 |
| 金融収益の内訳:受取利息 | 9,469 | 41,321 | 66,747 | 65,312 | 67,288 |
| 金融収益の内訳:その他 | 26 | 9 | 29 | 4 | 3 |
| 金融費用 | 7,560 | 9,888 | 11,101 | 12,834 | 15,084 |
| 金融費用の内訳:支払利息 | 7,560 | 9,791 | 11,078 | 12,834 | 15,084 |
| 金融費用の内訳:その他 | - | 96 | 23 | - | - |
| 税引前利益 | 413,584 | 437,918 | 557,201 | 650,574 | 802,505 |
| 法人所得税費用 | 128,834 | 122,746 | 163,596 | 191,421 | 218,364 |
| 当期利益 | 284,750 | 315,171 | 393,605 | 459,153 | 584,141 |
| 当期利益の帰属 | |||||
| 当期利益の帰属:親会社の所有者 | 273,335 | 296,229 | 371,999 | 433,009 | 542,516 |
| 当期利益の帰属:非支配持分 | 11,415 | 18,941 | 21,605 | 26,143 | 41,624 |
| 当期利益の帰属:合計 | 284,750 | 315,171 | 393,605 | 459,153 | 584,141 |
※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。