最終更新日: 2024.10.17
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 2,008,846 | 2,132,992 | 2,301,122 | 2,766,557 | 3,103,836 |
売上原価 | 1,033,000 | 1,059,036 | 1,094,263 | 1,330,196 | 1,430,764 |
売上総利益 | 975,845 | 1,073,955 | 1,206,859 | 1,436,360 | 1,673,071 |
販売費及び 一般管理費 |
805,821 | 818,427 | 900,154 | 1,054,368 | 1,187,713 |
広告宣伝費 | 68,307 | 66,576 | 79,267 | 92,312 | 102,126 |
地代家賃 | 53,617 | 62,494 | 78,347 | 103,123 | 117,063 |
減価償却費及び その他償却費 |
177,848 | 177,910 | 180,275 | 186,872 | 202,898 |
委託費 | 49,686 | 50,320 | 55,420 | 62,320 | 68,997 |
人件費 | 277,556 | 285,361 | 318,618 | 383,977 | 437,972 |
物流費 | 94,018 | 91,375 | 93,122 | 106,897 | 123,399 |
その他 | 84,787 | 84,389 | 95,102 | 118,862 | 135,254 |
その他収益 | 7,954 | 18,238 | 16,951 | 12,197 | 20,384 |
為替差益 | 1,576 | 2,912 | 4,727 | 530 | 6,918 |
固定資産売却益 | - | - | - | - | - |
リース負債戻り益 | - | 1,355 | 1,444 | - | - |
減損損失戻入益 | - | - | - | - | 4,079 |
その他 | 6,378 | 13,970 | 10,778 | 11,667 | 9,386 |
その他費用 | 28,952 | 25,315 | 27,391 | 14,238 | 6,256 |
為替差損 | - | - | - | - | - |
固定資産除却損 | 1,125 | 985 | 1,136 | 917 | 1,397 |
減損損失 | 23,074 | 16,908 | 23,150 | 3,958 | 2,379 |
その他 | 4,752 | 7,421 | 3,104 | 9,362 | 2,479 |
持分法による投資利益 | 321 | 561 | 1,059 | 1,139 | 1,417 |
営業利益 | 149,347 | 249,011 | 297,325 | 381,090 | 500,904 |
金融収益 | 11,228 | 23,859 | 123,820 | 66,716 | 67,399 |
為替差益 | 1,503 | 19,222 | 114,324 | 25,385 | 621 |
受取利息 | 9,673 | 4,589 | 9,469 | 41,321 | 66,747 |
受取配当金 | - | - | - | - | - |
その他 | 50 | 47 | 26 | 9 | 29 |
金融費用 | 7,707 | 6,998 | 7,560 | 9,888 | 11,101 |
為替差損 | - | - | - | - | - |
支払利息 | 7,706 | 6,990 | 7,560 | 9,791 | 11,078 |
その他 | 1 | 7 | - | 96 | 23 |
税引前利益 | 152,868 | 265,872 | 413,584 | 437,918 | 557,201 |
法人所得税費用 | 62,470 | 90,188 | 128,834 | 122,746 | 163,596 |
当期利益 | 90,398 | 175,684 | 284,750 | 315,171 | 393,605 |
当期利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 90,357 | 169,847 | 273,335 | 296,229 | 371,999 |
非支配持分 | 40 | 5,836 | 11,415 | 18,941 | 21,605 |
合計 | 90,398 | 175,684 | 284,750 | 315,171 | 393,605 |
※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※2020年8月期よりIFRS第16号を適用。なお、過年度の数値は組み換えておりません。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。