最終更新日:2023.05.02
to English page
2023年
1月 5日 | 12月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
1月12日 | 第1四半期(9-11月)決算発表 | |
1月13日 | 四半期報告書提出 | |
1月31日 | 統合報告書2022発行 | |
2月 2日 | 1月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
2月28日 | 中間決算期 | |
3月1日- 4月12日 |
決算発表前による沈黙期間 | |
3月 2日 | 2月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
4月 4日 | 3月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
4月13日 | 第2四半期(9-2月)決算発表 | |
4月 14日 | 四半期報告書提出 | |
5月 2日 | 4月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
5月中旬 | 予定 | 中間配当支払開始 |
5月31日 | 第3四半期決算期 | |
6月1日- 7月12日 |
予定 | 決算発表前による沈黙期間 |
6月 2日 | 予定 | 5月度 国内ユニクロ売上推移速報 |
7月 4日 | 予定 | 6月度 国内ユニクロ売上推移速報 |
7月 13日 | 予定 | 第3四半期(9-5月)決算発表 |
7月14日 | 予定 | 四半期報告書提出 |
8月 2日 | 予定 | 7月度 国内ユニクロ売上推移速報 |
8月31日 | 決算期 | |
9月1日 -10月11日 |
予定 | 決算発表前による沈黙期間 |
9月 4日 | 予定 | 8月度 国内ユニクロ売上推移速報 |
10月 3日 | 予定 | 9月度 国内ユニクロ売上推移速報 |
10月12日 | 予定 | 通期決算発表 |
11月 2日 | 予定 | 10月度国内ユニクロ売上推移速報 |
11月上旬 | 予定 | 期末配当支払開始 |
11月下旬 | 予定 | 定時株主総会 |
11月下旬 | 予定 | 有価証券報告書提出 |
11月30日 | 第1四半期決算期 | |
12月1日 -1月10日 |
予定 | 決算発表前による沈黙期間 |
12月 4日 | 予定 | 11月度 国内ユニクロ売上推移速報 |
※ 都合により日程が変更となる可能性があります。
2022年
1月 5日 | 12月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
1月13日 | 第1四半期(9-11月)決算発表 | |
1月14日 | 四半期報告書提出 | |
1月31日 | 統合報告書2021発行 | |
1月31日 | サステナビリティレポート2022発行 | |
2月 2日 | 1月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
2月28日 | 中間決算期 | |
3月 2日 | 2月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
3月4日- 4月13日 |
決算発表前による沈黙期間 | |
4月 4日 | 3月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
4月14日 | 第2四半期(9-2月)決算発表 | |
4月 14日 | 四半期報告書提出 | |
5月 6日 | 4月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
5月10日 | 中間配当支払開始 | |
5月31日 | 第3四半期決算期 | |
6月 2日 | 5月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
6月3日- 7月13日 |
決算発表前による沈黙期間 | |
7月 4日 | 6月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
7月 14日 | 第3四半期(9-5月)決算発表 | |
7月15日 | 四半期報告書提出 | |
8月 2日 | 7月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
8月31日 | 決算期 | |
9月 2日 | 8月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
9月1日 -10月12日 |
決算発表前による沈黙期間 | |
10月 4日 | 9月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
10月13日 | 通期決算発表 | |
11月 2日 | 10月度国内ユニクロ売上推移速報 | |
11月4日 | 期末配当支払開始 | |
11月24日 | 定時株主総会 | |
11月25日 | 有価証券報告書提出 | |
11月30日 | 第1四半期決算期 | |
12月 2日 | 11月度 国内ユニクロ売上推移速報 | |
12月1日 -1月11日 |
決算発表前による沈黙期間 |
※ 都合により日程が変更となる可能性があります。