HOME > グループ事業 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2023.10.12
to English page

【単位:店舗】 2022年
8月末
2022年
11月末
2023年
2月末
2023年
5月末
2023年
8月末
ユニクロ事業合計※2 2,394 2,451 2,429 2,440 2,434
  国内ユニクロ事業※1 809 814 807 807 800
    直営店 799 804 797 797 790
    フランチャイズ店 10 10 10 10 10
  海外ユニクロ事業
(国と地域)※2
1,585 1,637 1,622 1,633 1,634
    グレーターチャイナ 996 1019 1028 1033 1,031
      中国大陸 897 917 925 929 925
      香港 30 32 32 32 33
      台湾 69 70 71 72 73
    韓国 122 126 125 126 126
    東南アジア・インド・豪州 293 319 323 342 342
      シンガポール 27 27 28 29 29
      マレーシア 51 52 53 54 54
      タイ 56 61 62 64 62
      フィリピン 65 70 69 71 71
      インドネシア 49 55 56 64 64
      オーストラリア 26 30 31 33 33
      ベトナム 12 15 15 17 19
      インド 7 9 9 10 10
    北米 59 61 61 63 67
      米国 43 45 45 47 49
      カナダ 16 16 16 16 18
    欧州 66 68 68 69 68
      英国 15 16 16 17 17
      フランス 26 26 26 26 25
      ロシア 49 44 17 3 0
      ドイツ 10 10 10 10 10
      ベルギー 3 3 3 3 3
      スペイン 5 6 6 6 6
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 2 2 2 2
      デンマーク 1 1 1 1 1
      イタリア 1 1 1 1 1
ジーユー事業 449 459 455 464 463
グローバルブランド事業 719 719 708 722 681
  セオリー事業※1 437 437 433 441 436
  プラステ事業 88 87 85 82 52
  コントワー・デ・コトニエ事業※1 111 111 109 113 108
  プリンセス タム・タム事業※1 83 84 81 86 85
総 合 計※2 3,562 3,629 3,592 3,626 3,578
※1 フランチャイズ店舗を含む
※2 ロシア事業は営業を停止しているため集計には含まない

 

ページトップへ