最終更新日: 2023.04.13
to English page
【単位:店舗】 | 2022年 2月末 |
2022年 5月末 |
2022年 8月末 |
2022年 11月末 |
2023年 2月末 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニクロ事業合計 | 2,347 | 2,372 | 2,394 | 2,451 | 2,429 | ||
国内ユニクロ事業: | 802 | 812 | 809 | 814 | 807 | ||
直営店 | 772 | 785 | 799 | 804 | 797 | ||
フランチャイズ店 | 30 | 27 | 10 | 10 | 10 | ||
海外ユニクロ事業 (国と地域): |
1,545 | 1,560 | 1,585 | 1,637 | 1,622 | ||
中国大陸 | 863 | 869 | 897 | 917 | 925 | ||
香港 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||
台湾 | 69 | 70 | 69 | 70 | 71 | ||
韓国 | 128 | 127 | 122 | 126 | 125 | ||
シンガポール | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||
マレーシア | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||
タイ | 55 | 56 | 56 | 61 | 62 | ||
フィリピン | 64 | 63 | 65 | 70 | 69 | ||
インドネシア | 46 | 49 | 49 | 55 | 56 | ||
オーストラリア | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | ||
ベトナム | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
インド | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||
米国 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | ||
カナダ | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
英国 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
フランス | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
ロシア | 50 | 50 | 49 | 44 | 17 | ||
ドイツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ベルギー | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
スペイン | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
スウェーデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
オランダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
デンマーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
イタリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ジーユー事業 | 440 | 451 | 449 | 459 | 455 | ||
グローバルブランド事業 | 741 | 726 | 719 | 719 | 708 | ||
セオリー事業* | 430 | 434 | 437 | 437 | 433 | ||
プラステ事業 | 91 | 91 | 88 | 87 | 85 | ||
コントワー・デ・コトニエ事業* | 135 | 116 | 111 | 111 | 109 | ||
プリンセス タム・タム事業* | 85 | 85 | 83 | 84 | 81 | ||
総 合 計 | 3,528 | 3,549 | 3,562 | 3,629 | 3,592 |
*フランチャイズ店舗を含む