最終更新日: 2024.10.10
to English page
【単位:店舗】 | 2023年 8月末 |
2023年 11月末 |
2024年 2月末 |
2024年 5月末 |
2024年 8月末 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニクロ事業合計 | 2,434 | 2,488 | 2,469 | 2,495 | 2,495 | |||
国内ユニクロ事業※ | 800 | 811 | 800 | 798 | 797 | |||
直営店 | 790 | 801 | 790 | 788 | 787 | |||
フランチャイズ店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
海外ユニクロ事業 (国と地域) |
1,634 | 1,677 | 1,669 | 1,697 | 1,698 | |||
グレーターチャイナ | 1,031 | 1,039 | 1,028 | 1,030 | 1,032 | |||
中国大陸 | 925 | 930 | 922 | 924 | 926 | |||
香港 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | |||
台湾 | 73 | 76 | 73 | 73 | 72 | |||
韓国 | 126 | 131 | 131 | 128 | 126 | |||
東南アジア・インド・豪州 | 342 | 364 | 367 | 382 | 380 | |||
シンガポール | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | |||
マレーシア | 54 | 57 | 59 | 61 | 58 | |||
タイ | 62 | 66 | 66 | 68 | 68 | |||
フィリピン | 71 | 74 | 74 | 76 | 76 | |||
インドネシア | 64 | 67 | 67 | 72 | 72 | |||
オーストラリア | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 | |||
ベトナム | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | |||
インド | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
北米 | 67 | 72 | 72 | 81 | 84 | |||
米国 | 49 | 53 | 53 | 58 | 61 | |||
カナダ | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | |||
欧州 | 68 | 71 | 71 | 76 | 76 | |||
英国 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | |||
フランス | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | |||
ドイツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
ベルギー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
スペイン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
スウェーデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
オランダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
デンマーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
イタリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
ルクセンブルク | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ジーユー事業 | 463 | 472 | 468 | 476 | 472 | |||
グローバルブランド事業 | 681 | 679 | 654 | 652 | 628 | |||
セオリー事業※ | 436 | 440 | 442 | 446 | 442 | |||
プラステ事業 | 52 | 52 | 37 | 40 | 40 | |||
コントワー・デ・コトニエ事業※ | 108 | 103 | 95 | 85 | 74 | |||
プリンセス タム・タム事業※ | 85 | 84 | 80 | 81 | 72 | |||
総 合 計 | 3,578 | 3,639 | 3,591 | 3,623 | 3,595 |
※ フランチャイズ店舗を含む