最終更新日: 2023.01.12
to English page
【単位:店舗】 | 2021年 11月末 |
2022年 2月末 |
2022年 5月末 |
2022年 8月末 |
2022年 11月末 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニクロ事業合計 | 2,358 | 2,347 | 2,372 | 2,394 | 2,451 | ||
国内ユニクロ事業: | 811 | 802 | 812 | 809 | 814 | ||
直営店 | 781 | 772 | 785 | 799 | 804 | ||
フランチャイズ店 | 30 | 30 | 27 | 10 | 10 | ||
海外ユニクロ事業 (国と地域): |
1,547 | 1,545 | 1,560 | 1,585 | 1,637 | ||
中国大陸 | 864 | 863 | 869 | 897 | 917 | ||
香港 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||
台湾 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 | ||
韓国 | 134 | 128 | 127 | 122 | 126 | ||
シンガポール | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | ||
マレーシア | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
タイ | 55 | 55 | 56 | 56 | 61 | ||
フィリピン | 63 | 64 | 63 | 65 | 70 | ||
インドネシア | 45 | 46 | 49 | 49 | 55 | ||
オーストラリア | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | ||
ベトナム | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | ||
インド | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||
米国 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | ||
カナダ | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
英国 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
フランス | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
ロシア | 48 | 50 | 50 | 49 | 44 | ||
ドイツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ベルギー | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
スペイン | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
スウェーデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
オランダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
デンマーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
イタリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ジーユー事業 | 443 | 440 | 451 | 449 | 459 | ||
グローバルブランド事業 | 767 | 741 | 726 | 719 | 719 | ||
セオリー事業* | 430 | 430 | 434 | 437 | 437 | ||
プラステ事業 | 97 | 91 | 91 | 88 | 87 | ||
コントワー・デ・コトニエ事業* | 151 | 135 | 116 | 111 | 111 | ||
プリンセス タム・タム事業* | 89 | 85 | 85 | 83 | 84 | ||
総 合 計 | 3,568 | 3,528 | 3,549 | 3,562 | 3,629 |
*フランチャイズ店舗を含む