最終更新日: 2022.04.14
to English page
【単位:店舗】 | 2021年 2月末 |
2021年 5月末 |
2021年 8月末 |
2021年 11月末 |
2022年 2月末 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニクロ事業合計 | 2,280 | 2,310 | 2,312 | 2,358 | 2,347 | ||
国内ユニクロ事業: | 807 | 811 | 810 | 811 | 802 | ||
直営店 | 763 | 775 | 780 | 781 | 772 | ||
フランチャイズ店 | 44 | 36 | 30 | 30 | 30 | ||
海外ユニクロ事業 (国と地域): |
1,473 | 1,499 | 1,502 | 1,547 | 1,545 | ||
中国大陸 | 800 | 818 | 832 | 864 | 863 | ||
香港 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | ||
台湾 | 70 | 70 | 69 | 70 | 69 | ||
韓国 | 143 | 141 | 134 | 134 | 128 | ||
シンガポール | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
マレーシア | 52 | 50 | 48 | 47 | 49 | ||
タイ | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | ||
フィリピン | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | ||
インドネシア | 36 | 40 | 40 | 45 | 46 | ||
オーストラリア | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
ベトナム | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||
インド | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
米国 | 48 | 47 | 43 | 43 | 43 | ||
カナダ | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
英国 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
フランス | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | ||
ロシア | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | ||
ドイツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ベルギー | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
スペイン | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
スウェーデン | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
オランダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
デンマーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
イタリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ジーユー事業 | 436 | 442 | 439 | 443 | 440 | ||
グローバルブランド事業 | 911 | 894 | 776 | 767 | 741 | ||
セオリー事業* | 453 | 442 | 431 | 430 | 430 | ||
プラステ事業 | 97 | 99 | 98 | 97 | 91 | ||
コントワー・デ・コトニエ事業* | 247 | 238 | 153 | 151 | 135 | ||
プリンセス タム・タム事業* | 114 | 115 | 94 | 89 | 85 | ||
J Brand事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総 合 計 | 3,627 | 3,646 | 3,527 | 3,568 | 3,528 |
*フランチャイズ店舗を含む