HOME > グループ事業 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2026.04.09
to English page

【単位:店舗】 2025年
2月末
2025年
5月末
2025年
8月末
2025年
11月末
2026年
2月末
ユニクロ事業合計 2,513 2,546 2,519 2,543 2,512
  国内ユニクロ事業 792 801 794 794 784
    直営店 783 791 784 784 774
    フランチャイズ店 9 10 10 10 10
  海外ユニクロ事業 1,721 1,745 1,725 1,749 1,728
    グレーターチャイナ 1,023 1,023 1,008 1,002 989
      中国大陸 918 917 902 894 881
      香港 36 35 35 35 35
      台湾 69 71 71 73 73
    韓国 131 135 132 136 130
    東南アジア・インド・豪州 388 399 397 407 405
      シンガポール 28 28 29 29 29
      マレーシア 59 60 59 60 60
      タイ 71 71 70 72 72
      フィリピン 74 76 77 82 81
      インドネシア 75 79 77 77 76
      オーストラリア 39 40 40 40 40
      ベトナム 27 29 29 30 30
      インド 15 16 16 17 17
    北米 97 103 106 113 113
      米国 69 74 75 77 77
      カナダ 28 29 31 36 36
    欧州 82 85 82 91 91
      英国 20 21 21 23 23
      フランス 28 28 27 29 29
      ドイツ 10 10 9 12 12
      ベルギー 3 3 2 3 3
      スペイン 6 7 7 7 7
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 4 5 5 5 5
      デンマーク 2 2 2 2 2
      イタリア 4 4 4 4 4
      ルクセンブルク 1 1 1 1 1
      ポーランド 1 1 1 2 2
ジーユー事業 478 491 486 492 477
グローバルブランド事業 625 631 565 559 543
  セオリー事業 443 444 426 430 423
  プラステ事業 41 43 41 44 42
  コントワー・デ・コトニエ事業
プリンセス タム・タム事業
141 144 98 85 78
総 合 計 3,616 3,668 3,570 3,594 3,532
※ フランチャイズ店舗を含む
注 ミーナ事業、ポップアップストアの店舗は含まない

 

ページトップへ