HOME > グループ事業 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2025.01.09
to English page

【単位:店舗】 2023年
11月末
2024年
2月末
2024年
5月末
2024年
8月末
2024年
11月末
ユニクロ事業合計 2,488 2,469 2,495 2,495 2,541
  国内ユニクロ事業 811 800 798 797 803
    直営店 801 790 788 787 793
    フランチャイズ店 10 10 10 10 10
  海外ユニクロ事業
(国と地域)
1,677 1,669 1,697 1,698 1,738
    グレーターチャイナ 1,039 1,028 1,030 1,032 1,036
      中国大陸 930 922 924 926 928
      香港 33 33 33 34 35
      台湾 76 73 73 72 73
    韓国 131 131 128 126 132
    東南アジア・インド・豪州 364 367 382 380 392
      シンガポール 30 30 31 30 29
      マレーシア 57 59 61 58 60
      タイ 66 66 68 68 71
      フィリピン 74 74 76 76 77
      インドネシア 67 67 72 72 75
      オーストラリア 36 36 38 38 39
      ベトナム 22 22 23 25 26
      インド 12 13 13 13 15
    北米 72 72 81 84 96
      米国 53 53 58 61 68
      カナダ 19 19 23 23 28
    欧州 71 71 76 76 82
      英国 17 17 19 19 20
      フランス 27 27 28 28 28
      ドイツ 10 10 10 10 10
      ベルギー 3 3 3 3 3
      スペイン 6 6 6 6 6
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 2 2 2 4
      デンマーク 1 1 1 1 2
      イタリア 1 1 3 3 4
      ルクセンブルク 1 1 1 1 1
      ポーランド 0 0 0 0 1
ジーユー事業 472 468 476 472 480
グローバルブランド事業 679 654 652 628 641
  セオリー事業 440 442 446 442 446
  プラステ事業 52 37 40 40 43
  コントワー・デ・コトニエ事業 103 95 85 74 76
  プリンセス タム・タム事業 84 80 81 72 76
総 合 計 3,639 3,591 3,623 3,595 3,662
※ フランチャイズ店舗を含む

 

ページトップへ