HOME > グループ事業 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2024.07.11
to English page

【単位:店舗】 2023年
5月末
2023年
8月末
2023年
11月末
2024年
2月末
2024年
5月末
ユニクロ事業合計 2,443 2,434 2,488 2,469 2,495
  国内ユニクロ事業※1 807 800 811 800 798
    直営店 797 790 801 790 788
    フランチャイズ店 10 10 10 10 10
  海外ユニクロ事業
(国と地域)
1,636 1,634 1,677 1,669 1,697
    グレーターチャイナ 1,033 1,031 1,039 1,028 1,030
      中国大陸 929 925 930 922 924
      香港 32 33 33 33 33
      台湾 72 73 76 73 73
    韓国 126 126 131 131 128
    東南アジア・インド・豪州 342 342 364 367 382
      シンガポール 29 29 30 30 31
      マレーシア 54 54 57 59 61
      タイ 64 62 66 66 68
      フィリピン 71 71 74 74 76
      インドネシア 64 64 67 67 72
      オーストラリア 33 33 36 36 38
      ベトナム 17 19 22 22 23
      インド 10 10 12 13 13
    北米 63 67 72 72 81
      米国 47 49 53 53 58
      カナダ 16 18 19 19 23
    欧州 72 68 71 71 76
      英国 17 17 17 17 19
      フランス 26 25 27 27 28
      ロシア 3 0 0 0 0
      ドイツ 10 10 10 10 10
      ベルギー 3 3 3 3 3
      スペイン 6 6 6 6 6
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 2 2 2 2
      デンマーク 1 1 1 1 1
      イタリア 1 1 1 1 3
      ルクセンブルク 0 0 1 1 1
ジーユー事業 464 463 472 468 476
グローバルブランド事業 722 681 679 654 652
  セオリー事業※1 441 436 440 442 446
  プラステ事業 82 52 52 37 40
  コントワー・デ・コトニエ事業※1 113 108 103 95 85
  プリンセス タム・タム事業※1 86 85 84 80 81
総 合 計 3,629 3,578 3,639 3,591 3,623
※1 フランチャイズ店舗を含む

 

ページトップへ