最終更新日: 2025.10.17
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
税引前利益 | 265,872 | 413,584 | 437,918 | 557,201 | 650,574 |
減価償却及びその他償却費 | 177,910 | 180,275 | 186,872 | 204,388 | 216,492 |
減損損失及び減損損失戻入益(益:-) | 16,908 | 23,150 | 3,958 | -1,700 | 598 |
受取利息及び受取配当金 | -4,628 | - 9,495 | -41,330 | -66,751 | -65,317 |
支払利息 | 6,990 | 7,560 | 9,791 | 11,078 | 12,834 |
為替差損益(益:-) | -19,222 | -114,324 | -25,385 | -621 | -33,826 |
持分法による投資損益 (益:-) |
-561 | -1,059 | -1,139 | -1,417 | -1,704 |
固定資産除却損 | 985 | 1,136 | 917 | 1,397 | 1,342 |
売上債権の増減額(増加:-) | 15,334 | -2,651 | -7,535 | -17,394 | -12,718 |
棚卸資産の増減額 (増加:-) |
36,749 | -50,896 | 46,908 | -23,540 | -29,855 |
仕入債務の増減額(減少:-) | 384 | 114,600 | -15,909 | 47,320 | 476 |
その他の資産の増減額 (増加:-) |
3,494 | -7,125 | 8,354 | -876 | -2,479 |
その他の負債の増減額 (減少:-) |
9,300 | -9,531 | -3,700 | 31,520 | 3,852 |
その他 | 153 | -27,211 | 10,617 | -878 | -11,391 |
小計 | 509,672 | 518,010 | 610,338 | 739,726 | 728,879 |
利息及び配当金の受領額 | 4,134 | 8,520 | 22,613 | 56,454 | 64,625 |
利息の支払額 | -6,101 | -7,557 | -9,861 | -11,099 | -12,869 |
法人税等の支払額 | -80,555 | -95,867 | -160,368 | -156,361 | -202,242 |
法人税等の還付額 | 1,818 | 7,711 | 493 | 22,800 | 2,225 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
428,968 | 430,817 | 463,216 | 651,521 | 580,618 |
定期預金の増減額(増加:-) | -2,363 | -16,742 | -204,837 | 19,085 | -209,623 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,500 | -51,271 | -61,764 | -73,728 | -135,535 |
無形資産の取得による支出 | -19,624 | -28,335 | -33,542 | -30,260 | -27,329 |
使用権資産の取得による支出 | -846 | -796 | -1,851 | -2,015 | -15,924 |
投資有価証券の 取得による支出 |
- | -117,521 | -481,399 | -399,523 | -474,222 |
投資の売却及び 償還による収入 |
- | - | 209,662 | 403,845 | 289,149 |
敷金及び保証金の 増加による支出 |
-3,979 | -5,973 | -4,865 | -6,108 | -6,113 |
敷金及び保証金の 回収による収入 |
4,542 | 5,112 | 5,578 | 6,302 | 6,364 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -4,232 | - | - | - | -13,087 |
その他 | 407 | 3,301 | -1,381 | 171 | 7,399 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-82,597 | -212,226 | -574,402 | -82,231 | -578,922 |
短期借入金の純増減額(減少:-) | -3,556 | -12,150 | -803 | -52 | 339 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - | -130,000 | - | -30,000 |
配当金の支払額 | -48,993 | -53,091 | -73,064 | -104,263 | -142,630 |
非支配持分への配当金の 支払額 |
-2,342 | -11,623 | -20,460 | -18,369 | -26,428 |
リース負債の返済による支出 | -148,248 | -136,889 | -140,646 | -146,403 | -140,483 |
その他 | 155 | 705 | 413 | 85 | 63 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-302,985 | -213,050 | -364,562 | -269,003 | -339,139 |
現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
40,818 | 175,015 | 20,735 | -10,007 | 37,122 |
現金及び現金同等物の増減額 | 84,204 | 180,556 | -455,011 | 290,279 | -300,320 |
現金及び現金同等物期首残高 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 | 903,280 | 1,193,560 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,177,736 | 1,358,292 | 903,280 | 1,193,560 | 893,239 |
フリー・キャッシュ・フロー | 346,370 | 218,590 | -111,185 | 569,290 | 1,695 |
※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー