最終更新日: 2026.10.15
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
セグメント別売上収益
単位:百万円
| 項目 | 2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 810,261 | 890,427 | 932,227 | 1,026,096 | 1,084,843 |
| 海外ユニクロ事業 | 1,118,763 | 1,437,147 | 1,711,833 | 1,910,289 | 2,411,135 |
| ジーユー事業 | 246,055 | 295,206 | 319,162 | 330,701 | 336,717 |
| グローバルブランド事業 | 123,162 | 141,685 | 138,837 | 131,542 | 128,561 |
※2014年8月期通期決算より国際会計基準(IFRS)を適用。
※グローバルブランド事業には、セオリー事業、プラステ事業、コントワー・デ・コトニエ事業、プリンセス タム・タム事業が含まれる。
セグメント別事業利益
単位:百万円
| 項目 | 2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 110,337 | 116,793 | 154,399 | 181,379 | 196,081 |
| 海外ユニクロ事業 | 167,973 | 225,172 | 276,021 | 305,306 | 439,894 |
| ジーユー事業 | 19,872 | 24,824 | 32,477 | 28,374 | 31,503 |
| グローバルブランド事業 | -237 | 576 | 137 | 2,659 | 2,839 |
※事業利益=売上収益ー売上原価ー販管費
セグメント別営業利益
単位:百万円
| 項目 | 2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 124,044 | 117,881 | 155,805 | 184,451 | 196,652 |
| 海外ユニクロ事業 | 158,364 | 226,999 | 283,412 | 309,319 | 448,124 |
| ジーユー事業 | 16,667 | 26,139 | 33,701 | 30,506 | 32,884 |
| グローバルブランド事業 | -792 | -3,022 | 671 | -950 | 4,454 |
セグメント別期末店舗数
単位:店
| 項目 | 2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 809 | 800 | 797 | 794 | 782 |
| 海外ユニクロ事業 | 1,585 | 1,634 | 1,698 | 1,725 | 1,717 |
| ジーユー事業 | 449 | 463 | 472 | 486 | 481 |
| グローバルブランド事業 | 719 | 681 | 628 | 565 | 530 |
※期末店舗数にはフランチャイズ店を含む。(ミーナ事業、ポップアップストアは含まず。)