最終更新日: 2025.10.17
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
セグメント別売上収益
単位:百万円
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 842,628 | 810,261 | 890,427 | 932,227 | 1,026,096 |
| 海外ユニクロ事業 | 930,151 | 1,118,763 | 1,437,147 | 1,711,833 | 1,910,289 |
| ジーユー事業 | 249,438 | 246,055 | 295,206 | 319,162 | 330,701 |
| グローバルブランド事業 | 108,204 | 123,162 | 141,685 | 138,837 | 131,542 |
※2014年8月期通期決算より国際会計基準(IFRS)を適用。
※グローバルブランド事業には、セオリー事業、プラステ事業、コントワー・デ・コトニエ事業、プリンセス タム・タム事業、J Brand事業が含まれる。
セグメント別事業利益
単位:百万円
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 126,637 | 110,337 | 116,793 | 154,399 | 181,379 |
| 海外ユニクロ事業 | 118,234 | 167,973 | 225,172 | 276,021 | 305,306 |
| ジーユー事業 | 21,653 | 19,872 | 24,824 | 32,477 | 28,374 |
| グローバルブランド事業 | -5,868 | -237 | 576 | 137 | 2,659 |
※事業利益=売上収益ー売上原価ー販管費
セグメント別営業利益
単位:百万円
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 123,243 | 124,044 | 117,881 | 155,805 | 184,451 |
| 海外ユニクロ事業 | 111,203 | 158,364 | 226,999 | 283,412 | 309,319 |
| ジーユー事業 | 20,175 | 16,667 | 26,139 | 33,701 | 30,506 |
| グローバルブランド事業 | -1,637 | -792 | -3,022 | 671 | -950 |
セグメント別期末店舗数
単位:店
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 810 | 809 | 800 | 797 | 794 |
| 海外ユニクロ事業 | 1,502 | 1,585 | 1,634 | 1,698 | 1,725 |
| ジーユー事業 | 439 | 449 | 463 | 472 | 486 |
| グローバルブランド事業 | 776 | 719 | 681 | 628 | 565 |
※期末店舗数にはフランチャイズ店を含む。(ミーナ事業、グラミンユニクロ事業は含まず。)



