最終更新日: 2020.10.23
to English page
データのダウンロード
単位:店
2016年 8月期 |
2017年 8月期 |
2018年 8月期 |
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
ユニクロ事業合計 | 1,795 | 1,920 | 2,068 | 2,196 | 2,252 |
国内ユニクロ事業 | 837 | 831 | 827 | 817 | 813 |
直営店 | 798 | 790 | 784 | 774 | 767 |
大型店 | 205 | 209 | 215 | 230 | 239 |
標準店 | 593 | 581 | 569 | 544 | 528 |
フランチャイズ店 | 39 | 41 | 43 | 43 | 46 |
海外ユニクロ事業 | 958 | 1,089 | 1,241 | 1,379 | 1,439 |
中国 | 472 | 555 | 633 | 711 | 767 |
香港 | 25 | 25 | 28 | 29 | 31 |
台湾 | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 |
韓国 | 173 | 179 | 186 | 188 | 163 |
シンガポール | 24 | 24 | 26 | 28 | 25 |
マレーシア | 35 | 41 | 48 | 49 | 50 |
タイ | 32 | 34 | 40 | 50 | 51 |
フィリピン | 32 | 40 | 51 | 58 | 60 |
インドネシア | 9 | 12 | 18 | 26 | 32 |
オーストラリア | 12 | 12 | 15 | 20 | 23 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
米国 | 45 | 44 | 48 | 51 | 50 |
カナダ | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 |
英国 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 |
フランス | 10 | 19 | 25 | 24 | 22 |
ロシア | 11 | 20 | 31 | 37 | 42 |
ドイツ | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 |
ベルギー | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
スペイン | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
スウェーデン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジーユー事業 | 350 | 372 | 393 | 421 | 436 |
グローバルブランド事業 | 1,015 | 1,002 | 984 | 972 | 942 |
セオリー事業 | 530 | 538 | 537 | 451 | 460 |
PLST事業 | - | - | - | 101 | 102 |
コントワー・デ・コトニエ事業 | 348 | 333 | 320 | 296 | 260 |
プリンセス タム・タム事業 | 137 | 131 | 127 | 124 | 119 |
J Brand事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
店舗数合計 | 3,160 | 3,294 | 3,445 | 3,589 | 3,630 |
期末売場面積(m2) | 2,188,688 | 2,392,618 | 2,671,629 | 2,881,485 | 3,047,360 |
※セオリー事業、コントワー・デ・コトニエ事業、プリンセス タム・タム事業の店舗数には、フランチャイズ店を含む。
※PLST事業は、2019年8月期より独立した事業として開示。
※店舗数には、ミーナ事業、グラミンユニクロ事業を含まず。
※期末売場面積は直営店のみ記載。