HOME > IR情報 > 財務・業績 > 店舗数

店舗数

最終更新日: 2024.01.18
to English page

データのダウンロード

単位:店

2019年
8月期
2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
ユニクロ事業合計 2,196 2,252 2,312 2,394 2,434
国内ユニクロ事業 817 813 810 809 800
直営店 774 767 780 799 790
大型店 230 239 0 0 0
標準店 544 528 0 0 0
フランチャイズ店 43 46 30 10 10
海外ユニクロ事業 1,379 1,439 1,502 1,585 1,634
中国 711 767 832 897 925
香港 29 31 31 30 33
台湾 67 68 69 69 73
韓国 188 163 134 122 126
シンガポール 28 25 26 27 29
マレーシア 49 50 48 51 54
タイ 50 51 54 56 62
フィリピン 58 60 63 65 71
インドネシア 26 32 40 49 64
オーストラリア 20 23 25 26 33
ベトナム 0 4 8 12 19
インド 0 3 6 7 10
米国 51 50 43 43 49
カナダ 11 12 14 16 18
英国 13 15 15 15 17
フランス 24 22 23 26 25
ロシア 37 42 45 49 0
ドイツ 9 9 10 10 10
ベルギー 3 3 4 3 3
スペイン 2 4 5 5 6
スウェーデン 1 2 3 3 3
オランダ 1 1 2 2 2
デンマーク 1 1 1 1 1
イタリア 0 1 1 1 1
ジーユー事業 421 436 439 449 463
グローバルブランド事業 972 942 776 719 681
セオリー事業 451 460 431 437 436
PLST事業 101 102 98 88 52
コントワー・デ・コトニエ事業 296 260 153 111 108
プリンセス タム・タム事業 124 119 94 83 85
J Brand事業 0 1 0 0 0
店舗数合計 3,589 3,630 3,527 3,562 3,578
期末売場面積(m2 2,881,485 3,047,360 3,207,524 3,384,189 3,432,982

※セオリー事業、コントワー・デ・コトニエ事業、プリンセス タム・タム事業の店舗数には、フランチャイズ店を含む。
※PLST事業は、2019年8月期より独立した事業として開示。
※店舗数には、ミーナ事業、グラミンユニクロ事業を含まず。
※期末売場面積は直営店のみ記載。

ページトップへ