店舗数

最終更新日: 2026.07.16
to English page

データのダウンロード

単位:店

グループ店舗数の推移
項目 2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
ユニクロ事業合計 2,312 2,394 2,434 2,495 2,519
ユニクロ事業合計の内訳:国内ユニクロ事業 810 809 800 797 794
国内ユニクロ事業の内訳:直営店 780 799 790 787 784
国内ユニクロ事業の内訳:フランチャイズ店 30 10 10 10 10
ユニクロ事業合計の内訳:海外ユニクロ事業 1,502 1,585 1,634 1,698 1,725
海外ユニクロ事業の内訳:中国 832 897 925 926 902
海外ユニクロ事業の内訳:香港 31 30 33 34 35
海外ユニクロ事業の内訳:台湾 69 69 73 72 71
海外ユニクロ事業の内訳:韓国 134 122 126 126 132
海外ユニクロ事業の内訳:シンガポール 26 27 29 30 29
海外ユニクロ事業の内訳:マレーシア 48 51 54 58 59
海外ユニクロ事業の内訳:タイ 54 56 62 68 70
海外ユニクロ事業の内訳:フィリピン 63 65 71 76 77
海外ユニクロ事業の内訳:インドネシア 40 49 64 72 77
海外ユニクロ事業の内訳:オーストラリア 25 26 33 38 40
海外ユニクロ事業の内訳:ベトナム 8 12 19 25 29
海外ユニクロ事業の内訳:インド 6 7 10 13 16
海外ユニクロ事業の内訳:米国 43 43 49 61 75
海外ユニクロ事業の内訳:カナダ 14 16 18 23 31
海外ユニクロ事業の内訳:英国 15 15 17 19 21
海外ユニクロ事業の内訳:フランス 23 26 25 28 27
海外ユニクロ事業の内訳:ロシア 45 49 0 0 0
海外ユニクロ事業の内訳:ドイツ 10 10 10 10 9
海外ユニクロ事業の内訳:ベルギー 4 3 3 3 2
海外ユニクロ事業の内訳:スペイン 5 5 6 6 7
海外ユニクロ事業の内訳:スウェーデン 3 3 3 3 3
海外ユニクロ事業の内訳:オランダ 2 2 2 2 5
海外ユニクロ事業の内訳:デンマーク 1 1 1 1 2
海外ユニクロ事業の内訳:イタリア 1 1 1 3 4
海外ユニクロ事業の内訳:ルクセンブルク 0 0 0 1 1
海外ユニクロ事業の内訳:ポーランド 0 0 0 0 1
ジーユー事業 439 449 463 472 486
グローバルブランド事業 776 719 681 628 565
グローバルブランド事業の内訳:セオリー事業 431 437 436 442 426
グローバルブランド事業の内訳:PLST事業 98 88 52 40 41
グローバルブランド事業の内訳:CDC/PTT事業 247 194 193 146 98
店舗数合計 3,527 3,562 3,578 3,595 3,570
期末売場面積(m2 3,207,524 3,384,189 3,432,982 3,572,010 3,633,676

※セオリー事業、コントワー・デ・コトニエ事業(CDC)、プリンセス タム・タム事業(PTT)の店舗数には、フランチャイズ店を含む。
※コントワー・デ・コトニエ事業とプリンセス タム・タム事業の店舗数は、店舗を統合したため、同一事業としてカウント。
※店舗数には、ミーナ事業、グラミンユニクロ事業を含まず。
※期末売場面積は直営店のみ記載。

ページトップへ