店舗数

最終更新日: 2026.10.15
to English page

データのダウンロード

単位:店

グループ店舗数の推移
項目 2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
2026年
8月期
ユニクロ事業合計 2,394 2,434 2,495 2,519 2,499
ユニクロ事業合計の内訳:国内ユニクロ事業 809 800 797 794 782
国内ユニクロ事業の内訳:直営店 799 790 787 784 772
国内ユニクロ事業の内訳:フランチャイズ店 10 10 10 10 10
ユニクロ事業合計の内訳:海外ユニクロ事業 1,585 1,634 1,698 1,725 1,717
海外ユニクロ事業の内訳:中国 897 925 926 902 851
海外ユニクロ事業の内訳:香港 30 33 34 35 35
海外ユニクロ事業の内訳:台湾 69 73 72 71 72
海外ユニクロ事業の内訳:韓国 122 126 126 132 129
海外ユニクロ事業の内訳:シンガポール 27 29 30 29 29
海外ユニクロ事業の内訳:マレーシア 51 54 58 59 60
海外ユニクロ事業の内訳:タイ 56 62 68 70 73
海外ユニクロ事業の内訳:フィリピン 65 71 76 77 80
海外ユニクロ事業の内訳:インドネシア 49 64 72 77 77
海外ユニクロ事業の内訳:オーストラリア 26 33 38 40 40
海外ユニクロ事業の内訳:ベトナム 12 19 25 29 32
海外ユニクロ事業の内訳:インド 7 10 13 16 20
海外ユニクロ事業の内訳:米国 43 49 61 75 86
海外ユニクロ事業の内訳:カナダ 16 18 23 31 38
海外ユニクロ事業の内訳:英国 15 17 19 21 24
海外ユニクロ事業の内訳:フランス 26 25 28 27 30
海外ユニクロ事業の内訳:ロシア 49 0 0 0 0
海外ユニクロ事業の内訳:ドイツ 10 10 10 9 13
海外ユニクロ事業の内訳:ベルギー 3 3 3 2 3
海外ユニクロ事業の内訳:スペイン 5 6 6 7 7
海外ユニクロ事業の内訳:スウェーデン 3 3 3 3 3
海外ユニクロ事業の内訳:オランダ 2 2 2 5 6
海外ユニクロ事業の内訳:デンマーク 1 1 1 2 2
海外ユニクロ事業の内訳:イタリア 1 1 3 4 4
海外ユニクロ事業の内訳:ルクセンブルク 0 0 1 1 1
海外ユニクロ事業の内訳:ポーランド 0 0 0 1 2
ジーユー事業 449 463 472 486 481
グローバルブランド事業 719 681 628 565 530
グローバルブランド事業の内訳:セオリー事業 437 436 442 426 413
グローバルブランド事業の内訳:PLST事業 88 52 40 41 40
グローバルブランド事業の内訳:CDC/PTT事業 194 193 146 98 77
店舗数合計 3,562 3,578 3,595 3,570 3,510
期末売場面積(m2) 3,384,189 3,432,982 3,572,010 3,633,676 3,571,152

※セオリー事業、コントワー・デ・コトニエ事業(CDC)、プリンセス タム・タム事業(PTT)の店舗数には、フランチャイズ店を含む。
※コントワー・デ・コトニエ事業とプリンセス タム・タム事業の店舗数は、店舗を統合したため、同一事業としてカウント。
※店舗数には、ミーナ事業、ポップアップストアを含まず。
※期末売場面積は直営店のみ記載。

ページトップへ