HOME > IR情報 > 財務・業績 > 店舗数

店舗数

最終更新日: 2025.04.17
to English page

データのダウンロード

単位:店

2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
ユニクロ事業合計 2,252 2,312 2,394 2,434 2,495
国内ユニクロ事業 813 810 809 800 797
直営店 767 780 799 790 787
大型店 239 0 0 0 0
標準店 528 0 0 0 0
フランチャイズ店 46 30 10 10 10
海外ユニクロ事業 1,439 1,502 1,585 1,634 1,698
中国 767 832 897 925 926
香港 31 31 30 33 34
台湾 68 69 69 73 72
韓国 163 134 122 126 126
シンガポール 25 26 27 29 30
マレーシア 50 48 51 54 58
タイ 51 54 56 62 68
フィリピン 60 63 65 71 76
インドネシア 32 40 49 64 72
オーストラリア 23 25 26 33 38
ベトナム 4 8 12 19 25
インド 3 6 7 10 13
米国 50 43 43 49 61
カナダ 12 14 16 18 23
英国 15 15 15 17 19
フランス 22 23 26 25 28
ロシア 42 45 49 0 0
ドイツ 9 10 10 10 10
ベルギー 3 4 3 3 3
スペイン 4 5 5 6 6
スウェーデン 2 3 3 3 3
オランダ 1 2 2 2 2
デンマーク 1 1 1 1 1
イタリア 1 1 1 1 3
ルクセンブルク 0 0 0 0 1
ジーユー事業 436 439 449 463 472
グローバルブランド事業 942 776 719 681 628
セオリー事業 460 431 437 436 442
PLST事業 102 98 88 52 40
コントワー・デ・コトニエ事業 260 153 111 108 74
プリンセス タム・タム事業 119 94 83 85 72
J Brand事業 1 0 0 0 0
店舗数合計 3,630 3,527 3,562 3,578 3,595
期末売場面積(m2 3,047,360 3,207,524 3,384,189 3,432,982 3,572,010

※セオリー事業、コントワー・デ・コトニエ事業、プリンセス タム・タム事業の店舗数には、フランチャイズ店を含む。
※PLST事業は、2019年8月期より独立した事業として開示。
※店舗数には、ミーナ事業、グラミンユニクロ事業を含まず。
※期末売場面積は直営店のみ記載。

ページトップへ