最終更新日: 2025.10.17
to English page
データのダウンロード
単位:店
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ユニクロ事業合計 | 2,312 | 2,394 | 2,434 | 2,495 | 2,519 |
| 国内ユニクロ事業 | 810 | 809 | 800 | 797 | 794 |
| 直営店 | 780 | 799 | 790 | 787 | 784 |
| フランチャイズ店 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 海外ユニクロ事業 | 1,502 | 1,585 | 1,634 | 1,698 | 1,725 |
| 中国 | 832 | 897 | 925 | 926 | 902 |
| 香港 | 31 | 30 | 33 | 34 | 35 |
| 台湾 | 69 | 69 | 73 | 72 | 71 |
| 韓国 | 134 | 122 | 126 | 126 | 132 |
| シンガポール | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 |
| マレーシア | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 |
| タイ | 54 | 56 | 62 | 68 | 70 |
| フィリピン | 63 | 65 | 71 | 76 | 77 |
| インドネシア | 40 | 49 | 64 | 72 | 77 |
| オーストラリア | 25 | 26 | 33 | 38 | 40 |
| ベトナム | 8 | 12 | 19 | 25 | 29 |
| インド | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 米国 | 43 | 43 | 49 | 61 | 75 |
| カナダ | 14 | 16 | 18 | 23 | 31 |
| 英国 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| フランス | 23 | 26 | 25 | 28 | 27 |
| ロシア | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| ドイツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ベルギー | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| スペイン | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| スウェーデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| オランダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| デンマーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| イタリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ジーユー事業 | 439 | 449 | 463 | 472 | 486 |
| グローバルブランド事業 | 776 | 719 | 681 | 628 | 565 |
| セオリー事業 | 431 | 437 | 436 | 442 | 426 |
| PLST事業 | 98 | 88 | 52 | 40 | 41 |
| CDC/PTT事業 | 247 | 194 | 193 | 146 | 98 |
| 店舗数合計 | 3,527 | 3,562 | 3,578 | 3,595 | 3,570 |
| 期末売場面積(m2) | 3,207,524 | 3,384,189 | 3,432,982 | 3,572,010 | 3,633,676 |
※セオリー事業、コントワー・デ・コトニエ事業(CDC)、プリンセス タム・タム事業(PTT)の店舗数には、フランチャイズ店を含む。
※コントワー・デ・コトニエ事業とプリンセス タム・タム事業の店舗数は、店舗を統合したため、同一事業としてカウント。
※店舗数には、ミーナ事業、グラミンユニクロ事業を含まず。
※期末売場面積は直営店のみ記載。