最終更新日: 2026.10.15
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 項目 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | 2026年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2,301,122 | 2,766,557 | 3,103,836 | 3,400,539 | 3,963,389 |
| 事業利益 | 306,704 | 381,992 | 485,358 | 551,156 | 718,499 |
| 営業利益 | 297,325 | 381,090 | 500,904 | 564,265 | 743,128 |
| EBITDA | 477,600 | 567,963 | 705,292 | 780,757 | 980,380 |
| 税引前利益 | 413,584 | 437,918 | 557,201 | 650,574 | 802,505 |
| 親会社の所有者に 帰属する当期利益 |
273,335 | 296,229 | 371,999 | 433,009 | 542,516 |
| 期末店舗数(店) | 3,562 | 3,578 | 3,595 | 3,570 | 3,510 |
※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※事業利益=売上収益ー売上原価ー販管費
※EBITDA=営業利益+減価償却費
※期末店舗数にはフランチャイズ店を含む。(ミーナ事業、ポップアップストアは含まず。)