最終更新日: 2025.10.17
to English page
 データのダウンロード
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 2024年8月期 第4四半期 | 2025年8月期 第1四半期 | 2025年8月期 第2四半期 | 2025年8月期 第3四半期 | 2025年8月期 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 737,335 | 895,192 | 895,005 | 826,510 | 783,831 | 
| 事業利益 | 92,256 | 156,991 | 144,679 | 141,874 | 107,609 | 
| 営業利益 | 99,100 | 157,556 | 146,660 | 146,735 | 113,312 | 
| EBITDA | 151,956 | 210,933 | 201,189 | 199,952 | 168,682 | 
| 税引前四半期利益 | 79,434 | 196,613 | 167,111 | 156,781 | 130,068 | 
| 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 | 59,161 | 131,963 | 101,603 | 105,533 | 93,910 | 
| 期末店舗数(店) | 3,595 | 3,662 | 3,616 | 3,668 | 3,570 | 
※事業利益=売上収益ー売上原価ー販管費
  ※EBITDA=営業利益+減価償却費
  ※期末店舗数にはフランチャイズ店を含む。(ミーナ事業、ポップアップストアは含まず。)

 
				






 
 
