HOME > IR情報 > 財務・業績 > 連結PL > 連結PL四半期分

連結PL四半期分

最終更新日: 2023.07.20
to English page

データのダウンロード

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2022年8月期
第3四半期
2022年8月期
第4四半期
2023年8月期
第1四半期
2023年8月期
第2四半期
2023年8月期
第3四半期
売上収益 546,129 536,015 716,393 750,957 676,153
売上原価 247,255 257,116 336,109 389,720 312,079
売上総利益 298,874 278,899 380,283 361,236 364,074
販売費及び一般管理費 216,271 244,618 265,033 259,176 255,970
その他収益 8,541 4,025 2,436 3,093 4,578
その他費用 9,706 12,182 1,057 2,153 2,802
持分法による投資利益 367 116 449 185 430
営業利益 81,806 26,240 117,077 103,185 110,311
金融収益 56,616 40,509 12,322 8,689 20,769
金融費用 1,732 2,421 2,588 8,188 2,376
税引前四半期利益 136,689 64,328 126,812 103,687 128,704
法人所得税費用 43,531 27,119 36,981 28,887 38,429
四半期利益 93,158 37,209 89,830 74,800 90,274
四半期利益の帰属
親会社の所有者 90,991 35,498 85,074 68,318 85,126
非支配持分 2,167 1,710 4,756 6,482 5,147
合計 93,158 37,209 89,830 74,800 90,274

ページトップへ