最終更新日: 2026.10.15
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 項目 | 2025年8月期 第4四半期 |
2026年8月期 第1四半期 |
2026年8月期 第2四半期 |
2026年8月期 第3四半期 |
2026年8月期 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|---|
| (資産) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 流動資産の内訳:現金及び現金同等物 | 893,239 | 923,697 | 1,040,505 | 1,132,078 | 1,007,586 |
| 流動資産の内訳:売掛金及び その他の短期債権 |
96,407 | 195,895 | 90,863 | 166,254 | 99,595 |
| 流動資産の内訳:その他の短期 金融資産 |
899,701 | 1,059,881 | 1,181,645 | 962,122 | 1,137,106 |
| 流動資産の内訳:棚卸資産 | 510,958 | 546,085 | 501,144 | 497,659 | 617,243 |
| 流動資産の内訳:デリバティブ金融資産 | 94,803 | 141,568 | 128,316 | 137,843 | 115,949 |
| 流動資産の内訳:未収法人所得税 | 8,042 | 4,885 | 6,384 | 12,550 | 17,236 |
| 流動資産の内訳:その他の流動資産 | 24,662 | 24,641 | 22,321 | 22,210 | 25,627 |
| 流動資産合計 | 2,527,815 | 2,896,656 | 2,971,180 | 2,930,719 | 3,020,345 |
| 非流動資産 | |||||
| 非流動資産の内訳:有形固定資産 | 332,351 | 356,040 | 358,781 | 371,049 | 377,465 |
| 非流動資産の内訳:使用権資産 | 477,111 | 512,087 | 505,397 | 522,409 | 541,642 |
| 非流動資産の内訳:のれん | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 |
| 非流動資産の内訳:無形資産 | 91,606 | 91,503 | 91,213 | 90,478 | 89,283 |
| 非流動資産の内訳:長期金融資産 | 312,438 | 271,210 | 219,941 | 360,794 | 372,224 |
| 非流動資産の内訳:持分法で会計処理されている投資 | 31,361 | 32,760 | 33,112 | 35,456 | 36,456 |
| 非流動資産の内訳:繰延税金資産 | 40,889 | 26,889 | 30,058 | 26,657 | 25,750 |
| 非流動資産の内訳:デリバティブ 金融資産 |
33,882 | 86,278 | 76,470 | 83,196 | 72,648 |
| 非流動資産の内訳:その他の非流動資産 | 3,803 | 4,892 | 4,796 | 3,532 | 5,554 |
| 非流動資産合計 | 1,331,538 | 1,389,755 | 1,327,863 | 1,501,667 | 1,529,119 |
| 資産合計 | 3,859,353 | 4,286,412 | 4,299,044 | 4,432,387 | 4,549,464 |
| (負債及び資本) | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 流動負債の内訳:買掛金及びその他の 短期債務 |
390,149 | 508,604 | 419,424 | 449,364 | 481,242 |
| 流動負債の内訳:その他の短期 金融負債 |
150,942 | 174,468 | 113,856 | 91,380 | 60,713 |
| 流動負債の内訳:デリバティブ 金融負債 |
19,250 | 16,524 | 19,525 | 13,293 | 12,646 |
| 流動負債の内訳:リース負債 | 126,830 | 132,672 | 132,734 | 131,430 | 135,305 |
| 流動負債の内訳:未払法人所得税 | 73,072 | 62,468 | 85,034 | 70,523 | 60,346 |
| 流動負債の内訳:引当金 | 1,651 | 1,831 | 1,961 | 1,443 | 1,569 |
| 流動負債の内訳:その他の流動負債 | 149,394 | 157,116 | 151,522 | 177,308 | 186,764 |
| 流動負債合計 | 911,291 | 1,053,686 | 924,060 | 934,745 | 938,588 |
| 非流動負債 | |||||
| 非流動負債の内訳:長期金融負債 | 141,071 | 140,975 | 141,500 | 141,535 | 141,523 |
| 非流動負債の内訳:リース負債 | 386,670 | 416,764 | 415,514 | 434,080 | 453,053 |
| 非流動負債の内訳:引当金 | 55,711 | 57,422 | 57,824 | 61,033 | 61,361 |
| 非流動負債の内訳:繰延税金負債 | 22,539 | 40,988 | 41,550 | 45,943 | 31,441 |
| 非流動負債の内訳:デリバティブ 金融負債 |
12,110 | 4,072 | 8,051 | 3,526 | 9,083 |
| 非流動負債の内訳:その他の非流動負債 | 2,457 | 3,628 | 2,058 | 2,063 | 2,258 |
| 非流動負債合計 | 620,561 | 663,852 | 666,499 | 688,183 | 698,722 |
| 負債合計 | 1,531,852 | 1,717,538 | 1,590,560 | 1,622,928 | 1,637,311 |
| 資本 | |||||
| 資本の内訳:資本金 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 |
| 資本の内訳:資本剰余金 | 30,998 | 31,313 | 31,652 | 31,990 | 32,314 |
| 資本の内訳:利益剰余金 | 2,056,437 | 2,124,109 | 2,255,954 | 2,304,553 | 2,420,992 |
| 資本の内訳:自己株式 | -14,529 | -14,516 | -14,504 | -14,490 | -14,480 |
| 資本の内訳:その他の 資本の構成要素 |
189,936 | 352,927 | 349,083 | 396,114 | 396,797 |
| 資本の内訳:親会社の所有者に 帰属する持分 |
2,273,115 | 2,504,108 | 2,632,460 | 2,728,441 | 2,845,897 |
| 資本の内訳:非支配持分 | 54,385 | 64,765 | 76,022 | 81,017 | 66,256 |
| 資本合計 | 2,327,501 | 2,568,873 | 2,708,483 | 2,809,459 | 2,912,153 |
| 負債及び資本合計 | 3,859,353 | 4,286,412 | 4,299,044 | 4,432,387 | 4,549,464 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。