最終更新日: 2026.04.17
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 2025年8月期 第2四半期 |
2025年8月期 第3四半期 |
2025年8月期 第4四半期 |
2026年8月期 第1四半期 |
2026年8月期 第2四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (資産) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 977,330 | 991,761 | 893,239 | 923,697 | 1,040,505 |
| 売掛金及び その他の短期債権 |
71,647 | 140,808 | 96,407 | 195,895 | 90,863 |
| その他の短期 金融資産 |
691,562 | 636,441 | 899,701 | 1,059,881 | 1,181,645 |
| 棚卸資産 | 459,460 | 448,931 | 510,958 | 546,085 | 501,144 |
| デリバティブ金融資産 | 127,845 | 79,513 | 94,803 | 141,568 | 128,316 |
| 未収法人所得税 | 2,072 | 4,402 | 8,042 | 4,885 | 6,384 |
| その他の流動資産 | 24,833 | 20,847 | 24,662 | 24,641 | 22,321 |
| 流動資産合計 | 2,354,753 | 2,322,705 | 2,527,815 | 2,896,656 | 2,971,180 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 295,779 | 320,224 | 332,351 | 356,040 | 358,781 |
| 使用権資産 | 443,875 | 453,858 | 477,111 | 512,087 | 505,397 |
| のれん | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 |
| 無形資産 | 93,815 | 92,999 | 91,606 | 91,503 | 91,213 |
| 長期金融資産 | 392,908 | 372,839 | 312,438 | 271,210 | 219,941 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 35,424 | 35,362 | 31,361 | 32,760 | 33,112 |
| 繰延税金資産 | 28,289 | 53,956 | 40,889 | 26,889 | 30,058 |
| デリバティブ 金融資産 |
72,503 | 33,412 | 33,882 | 86,278 | 76,470 |
| その他の非流動資産 | 3,699 | 4,743 | 3,803 | 4,892 | 4,796 |
| 非流動資産合計 | 1,374,389 | 1,375,488 | 1,331,538 | 1,389,755 | 1,327,863 |
| 資産合計 | 3,729,143 | 3,698,193 | 3,859,353 | 4,286,412 | 4,299,044 |
| (負債及び資本) | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金及びその他の 短期債務 |
343,593 | 358,576 | 390,149 | 508,604 | 419,424 |
| その他の短期 金融負債 |
192,864 | 188,980 | 150,942 | 174,468 | 113,856 |
| デリバティブ 金融負債 |
8,284 | 20,412 | 19,250 | 16,524 | 19,525 |
| リース負債 | 126,601 | 125,637 | 126,830 | 132,672 | 132,734 |
| 未払法人所得税 | 79,540 | 62,471 | 73,072 | 62,468 | 85,034 |
| 引当金 | 1,619 | 1,614 | 1,651 | 1,831 | 1,961 |
| その他の流動負債 | 126,576 | 145,547 | 149,394 | 157,116 | 151,522 |
| 流動負債合計 | 879,079 | 903,240 | 911,291 | 1,053,686 | 924,060 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期金融負債 | 141,049 | 141,089 | 141,071 | 140,975 | 141,500 |
| リース負債 | 355,252 | 366,753 | 386,670 | 416,764 | 415,514 |
| 引当金 | 53,447 | 54,546 | 55,711 | 57,422 | 57,824 |
| 繰延税金負債 | 30,447 | 29,901 | 22,539 | 40,988 | 41,550 |
| デリバティブ 金融負債 |
8,046 | 31,830 | 12,110 | 4,072 | 8,051 |
| その他の非流動負債 | 3,108 | 3,056 | 2,457 | 3,628 | 2,058 |
| 非流動負債合計 | 591,351 | 627,178 | 620,561 | 663,852 | 666,499 |
| 負債合計 | 1,470,431 | 1,530,419 | 1,531,852 | 1,717,538 | 1,590,560 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 |
| 資本剰余金 | 30,332 | 30,666 | 30,998 | 31,313 | 31,652 |
| 利益剰余金 | 1,930,623 | 1,962,527 | 2,056,437 | 2,124,109 | 2,255,954 |
| 自己株式 | -14,566 | -14,545 | -14,529 | -14,516 | -14,504 |
| その他の 資本の構成要素 |
239,638 | 126,048 | 189,936 | 352,927 | 349,083 |
| 親会社の所有者に 帰属する持分 |
2,196,302 | 2,114,970 | 2,273,115 | 2,504,108 | 2,632,460 |
| 非支配持分 | 62,409 | 52,804 | 54,385 | 64,765 | 76,022 |
| 資本合計 | 2,258,711 | 2,167,774 | 2,327,501 | 2,568,873 | 2,708,483 |
| 負債及び資本合計 | 3,729,143 | 3,698,193 | 3,859,353 | 4,286,412 | 4,299,044 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。