最終更新日: 2025.04.17
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
2024年8月期 第2四半期 |
2024年8月期 第3四半期 |
2024年8月期 第4四半期 |
2025年8月期 第1四半期 |
2025年8月期 第2四半期 |
|
---|---|---|---|---|---|
(資産) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物 | 1,065,864 | 1,097,753 | 1,193,560 | 1,198,840 | 977,330 |
売掛金及び その他の短期債権 |
66,635 | 110,631 | 83,929 | 179,989 | 71,647 |
その他の短期 金融資産 |
529,265 | 550,546 | 470,554 | 447,417 | 691,562 |
棚卸資産 | 414,432 | 404,795 | 474,460 | 513,154 | 459,460 |
デリバティブ金融資産 | 152,011 | 180,342 | 111,658 | 130,524 | 127,845 |
未収法人所得税 | 2,490 | 1,766 | 2,210 | 1,775 | 2,072 |
その他の流動資産 | 27,279 | 27,084 | 26,897 | 27,614 | 24,833 |
流動資産合計 | 2,257,979 | 2,372,919 | 2,363,271 | 2,499,317 | 2,354,753 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産 | 229,710 | 243,946 | 245,742 | 254,683 | 295,779 |
使用権資産 | 398,176 | 430,209 | 416,712 | 425,518 | 443,875 |
のれん | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 |
無形資産 | 91,954 | 94,010 | 92,568 | 95,494 | 93,815 |
長期金融資産 | 323,728 | 336,701 | 336,302 | 354,076 | 392,908 |
持分法で会計処理されている投資 | 19,601 | 19,626 | 19,559 | 35,096 | 35,424 |
繰延税金資産 | 39,525 | 41,155 | 32,432 | 29,681 | 28,289 |
デリバティブ 金融資産 |
120,469 | 131,521 | 66,995 | 88,394 | 72,503 |
その他の非流動資産 | 6,606 | 5,938 | 5,888 | 4,748 | 3,699 |
非流動資産合計 | 1,237,865 | 1,311,202 | 1,224,294 | 1,295,785 | 1,374,389 |
資産合計 | 3,495,845 | 3,684,122 | 3,587,565 | 3,795,103 | 3,729,143 |
(負債及び資本) | |||||
負債 | |||||
流動負債 | |||||
買掛金及びその他の 短期債務 |
310,755 | 325,866 | 388,656 | 454,364 | 343,593 |
その他の短期 金融負債 |
84,062 | 62,538 | 104,770 | 131,941 | 192,864 |
デリバティブ 金融負債 |
4,160 | 4,062 | 12,716 | 6,396 | 8,284 |
リース負債 | 129,120 | 133,677 | 130,744 | 132,978 | 126,601 |
未払法人所得税 | 68,200 | 75,847 | 65,525 | 53,985 | 79,540 |
引当金 | 1,781 | 1,490 | 1,774 | 1,682 | 1,619 |
その他の流動負債 | 127,011 | 140,305 | 148,201 | 146,813 | 126,576 |
流動負債合計 | 725,092 | 743,790 | 852,390 | 928,162 | 879,079 |
非流動負債 | |||||
長期金融負債 | 241,161 | 241,163 | 211,147 | 211,168 | 141,049 |
リース負債 | 338,647 | 365,535 | 347,318 | 351,907 | 355,252 |
引当金 | 52,894 | 54,764 | 52,652 | 54,105 | 53,447 |
繰延税金負債 | 67,704 | 80,363 | 31,896 | 43,137 | 30,447 |
デリバティブ 金融負債 |
710 | 964 | 21,385 | 6,473 | 8,046 |
その他の非流動負債 | 1,971 | 1,943 | 2,521 | 3,236 | 3,108 |
非流動負債合計 | 703,092 | 744,736 | 666,920 | 670,028 | 591,351 |
負債合計 | 1,428,184 | 1,488,526 | 1,519,310 | 1,598,190 | 1,470,431 |
資本 | |||||
資本金 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 |
資本剰余金 | 29,089 | 29,406 | 29,712 | 29,990 | 30,332 |
利益剰余金 | 1,643,660 | 1,706,912 | 1,766,073 | 1,829,020 | 1,930,623 |
自己株式 | -14,660 | -14,646 | -14,628 | -14,579 | -14,566 |
その他の 資本の構成要素 |
339,500 | 405,970 | 225,104 | 284,607 | 239,638 |
親会社の所有者に 帰属する持分 |
2,007,862 | 2,137,916 | 2,016,535 | 2,139,312 | 2,196,302 |
非支配持分 | 59,797 | 57,679 | 51,718 | 57,600 | 62,409 |
資本合計 | 2,067,660 | 2,195,595 | 2,068,254 | 2,196,913 | 2,258,711 |
負債及び資本合計 | 3,495,845 | 3,684,122 | 3,587,565 | 3,795,103 | 3,729,143 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。