HOME > IR情報 > 財務・業績 > 連結BS > 連結BS四半期分

連結BS四半期分

最終更新日: 2024.04.18
to English page

データのダウンロード

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2023年8月期
第2四半期
2023年8月期
第3四半期
2023年8月期
第4四半期
2024年8月期
第1四半期
2024年8月期
第2四半期
(資産)
流動資産
現金及び現金同等物 888,605 922,567 903,280 887,360 1,065,864
売掛金及び
その他の短期債権
71,343 101,798 66,831 142,880 66,635
その他の短期
金融資産
432,702 472,706 576,194 616,956 529,265
棚卸資産 437,671 387,386 449,254 485,724 414,432
デリバティブ金融資産 92,122 106,124 132,101 128,072 152,011
未収法人所得税 2,569 3,243 23,660 22,608 2,490
その他の流動資産 23,808 18,328 25,372 28,489 27,279
流動資産合計 1,948,823 2,012,155 2,176,695 2,312,091 2,257,979
非流動資産
有形固定資産 211,242 216,460 221,877 232,787 229,710
使用権資産 390,281 389,805 389,183 395,266 398,176
のれん 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092
無形資産 82,574 84,532 87,300 89,558 91,954
長期金融資産 264,874 258,725 240,363 223,849 323,728
持分法で会計処理されている投資 18,760 18,830 18,974 19,237 19,601
繰延税金資産 10,074 10,045 38,208 39,201 39,525
デリバティブ
金融資産
77,400 93,899 114,151 108,385 120,469
その他の非流動資産 3,492 8,070 8,846 6,515 6,606
非流動資産合計 1,066,793 1,088,461 1,126,998 1,122,896 1,237,865
資産合計 3,015,617 3,100,617 3,303,694 3,434,987 3,495,845
(負債及び資本)
負債
流動負債
買掛金及びその他の
短期債務
242,345 262,146 338,901 407,572 310,755
その他の短期
金融負債
169,947 142,803 61,913 77,725 84,062
デリバティブ
金融負債
3,781 3,791 3,600 3,634 4,160
リース負債 129,038 126,159 126,992 127,988 129,120
未払法人所得税 51,852 38,718 65,428 48,467 68,200
引当金 2,804 2,833 2,642 2,228 1,781
その他の流動負債 102,603 110,813 129,782 135,624 127,011
流動負債合計 702,373 687,265 729,260 803,242 725,092
非流動負債
長期金融負債 240,934 241,189 241,068 241,079 241,161
リース負債 338,697 339,782 338,657 338,330 338,647
引当金 49,216 50,455 50,888 52,799 52,894
繰延税金負債 14,855 28,839 67,039 58,255 67,704
デリバティブ
金融負債
9,526 3,437 1,410 2,824 710
その他の非流動負債 2,044 2,065 2,007 1,999 1,971
非流動負債合計 655,274 665,771 701,072 695,289 703,092
負債合計 1,357,648 1,353,037 1,430,333 1,498,532 1,428,184
資本
資本金 10,273 10,273 10,273 10,273 10,273
資本剰余金 27,946 28,236 28,531 28,796 29,089
利益剰余金 1,393,811 1,440,642 1,498,348 1,555,548 1,643,660
自己株式 -14,723 -14,734 -14,714 -14,675 -14,660
その他の
資本の構成要素
184,864 230,481 298,965 302,296 339,500
親会社の所有者に
帰属する持分
1,602,173 1,694,899 1,821,405 1,882,240 2,007,862
非支配持分 55,795 52,680 51,955 54,214 59,797
資本合計 1,657,969 1,747,580 1,873,360 1,936,455 2,067,660
負債及び資本合計 3,015,617 3,100,617 3,303,694 3,434,987 3,495,845

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。

ページトップへ