最終更新日: 2026.01.15
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 2025年8月期 第1四半期 |
2025年8月期 第2四半期 |
2025年8月期 第3四半期 |
2025年8月期 第4四半期 |
2026年8月期 第1四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (資産) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 1,198,840 | 977,330 | 991,761 | 893,239 | 923,697 |
| 売掛金及び その他の短期債権 |
179,989 | 71,647 | 140,808 | 96,407 | 195,895 |
| その他の短期 金融資産 |
447,417 | 691,562 | 636,441 | 899,701 | 1,059,881 |
| 棚卸資産 | 513,154 | 459,460 | 448,931 | 510,958 | 546,085 |
| デリバティブ金融資産 | 130,524 | 127,845 | 79,513 | 94,803 | 141,568 |
| 未収法人所得税 | 1,775 | 2,072 | 4,402 | 8,042 | 4,885 |
| その他の流動資産 | 27,614 | 24,833 | 20,847 | 24,662 | 24,641 |
| 流動資産合計 | 2,499,317 | 2,354,753 | 2,322,705 | 2,527,815 | 2,896,656 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 254,683 | 295,779 | 320,224 | 332,351 | 356,040 |
| 使用権資産 | 425,518 | 443,875 | 453,858 | 477,111 | 512,087 |
| のれん | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 |
| 無形資産 | 95,494 | 93,815 | 92,999 | 91,606 | 91,503 |
| 長期金融資産 | 354,076 | 392,908 | 372,839 | 312,438 | 271,210 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 35,096 | 35,424 | 35,362 | 31,361 | 32,760 |
| 繰延税金資産 | 29,681 | 28,289 | 53,956 | 40,889 | 26,889 |
| デリバティブ 金融資産 |
88,394 | 72,503 | 33,412 | 33,882 | 86,278 |
| その他の非流動資産 | 4,748 | 3,699 | 4,743 | 3,803 | 4,892 |
| 非流動資産合計 | 1,295,785 | 1,374,389 | 1,375,488 | 1,331,538 | 1,389,755 |
| 資産合計 | 3,795,103 | 3,729,143 | 3,698,193 | 3,859,353 | 4,286,412 |
| (負債及び資本) | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金及びその他の 短期債務 |
454,364 | 343,593 | 358,576 | 390,149 | 508,604 |
| その他の短期 金融負債 |
131,941 | 192,864 | 188,980 | 150,942 | 174,468 |
| デリバティブ 金融負債 |
6,396 | 8,284 | 20,412 | 19,250 | 16,524 |
| リース負債 | 132,978 | 126,601 | 125,637 | 126,830 | 132,672 |
| 未払法人所得税 | 53,985 | 79,540 | 62,471 | 73,072 | 62,468 |
| 引当金 | 1,682 | 1,619 | 1,614 | 1,651 | 1,831 |
| その他の流動負債 | 146,813 | 126,576 | 145,547 | 149,394 | 157,116 |
| 流動負債合計 | 928,162 | 879,079 | 903,240 | 911,291 | 1,053,686 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期金融負債 | 211,168 | 141,049 | 141,089 | 141,071 | 140,975 |
| リース負債 | 351,907 | 355,252 | 366,753 | 386,670 | 416,764 |
| 引当金 | 54,105 | 53,447 | 54,546 | 55,711 | 57,422 |
| 繰延税金負債 | 43,137 | 30,447 | 29,901 | 22,539 | 40,988 |
| デリバティブ 金融負債 |
6,473 | 8,046 | 31,830 | 12,110 | 4,072 |
| その他の非流動負債 | 3,236 | 3,108 | 3,056 | 2,457 | 3,628 |
| 非流動負債合計 | 670,028 | 591,351 | 627,178 | 620,561 | 663,852 |
| 負債合計 | 1,598,190 | 1,470,431 | 1,530,419 | 1,531,852 | 1,717,538 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 |
| 資本剰余金 | 29,990 | 30,332 | 30,666 | 30,998 | 31,313 |
| 利益剰余金 | 1,829,020 | 1,930,623 | 1,962,527 | 2,056,437 | 2,124,109 |
| 自己株式 | -14,579 | -14,566 | -14,545 | -14,529 | -14,516 |
| その他の 資本の構成要素 |
284,607 | 239,638 | 126,048 | 189,936 | 352,927 |
| 親会社の所有者に 帰属する持分 |
2,139,312 | 2,196,302 | 2,114,970 | 2,273,115 | 2,504,108 |
| 非支配持分 | 57,600 | 62,409 | 52,804 | 54,385 | 64,765 |
| 資本合計 | 2,196,913 | 2,258,711 | 2,167,774 | 2,327,501 | 2,568,873 |
| 負債及び資本合計 | 3,795,103 | 3,729,143 | 3,698,193 | 3,859,353 | 4,286,412 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。