最終更新日: 2026.07.16
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
| 2025年8月期 第3四半期 |
2025年8月期 第4四半期 |
2026年8月期 第1四半期 |
2026年8月期 第2四半期 |
2026年8月期 第3四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (資産) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 991,761 | 893,239 | 923,697 | 1,040,505 | 1,132,078 |
| 売掛金及び その他の短期債権 |
140,808 | 96,407 | 195,895 | 90,863 | 166,254 |
| その他の短期 金融資産 |
636,441 | 899,701 | 1,059,881 | 1,181,645 | 962,122 |
| 棚卸資産 | 448,931 | 510,958 | 546,085 | 501,144 | 497,659 |
| デリバティブ金融資産 | 79,513 | 94,803 | 141,568 | 128,316 | 137,843 |
| 未収法人所得税 | 4,402 | 8,042 | 4,885 | 6,384 | 12,550 |
| その他の流動資産 | 20,847 | 24,662 | 24,641 | 22,321 | 22,210 |
| 流動資産合計 | 2,322,705 | 2,527,815 | 2,896,656 | 2,971,180 | 2,930,719 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 320,224 | 332,351 | 356,040 | 358,781 | 371,049 |
| 使用権資産 | 453,858 | 477,111 | 512,087 | 505,397 | 522,409 |
| のれん | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 |
| 無形資産 | 92,999 | 91,606 | 91,503 | 91,213 | 90,478 |
| 長期金融資産 | 372,839 | 312,438 | 271,210 | 219,941 | 360,794 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 35,362 | 31,361 | 32,760 | 33,112 | 35,456 |
| 繰延税金資産 | 53,956 | 40,889 | 26,889 | 30,058 | 26,657 |
| デリバティブ 金融資産 |
33,412 | 33,882 | 86,278 | 76,470 | 83,196 |
| その他の非流動資産 | 4,743 | 3,803 | 4,892 | 4,796 | 3,532 |
| 非流動資産合計 | 1,375,488 | 1,331,538 | 1,389,755 | 1,327,863 | 1,501,667 |
| 資産合計 | 3,698,193 | 3,859,353 | 4,286,412 | 4,299,044 | 4,432,387 |
| (負債及び資本) | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金及びその他の 短期債務 |
358,576 | 390,149 | 508,604 | 419,424 | 449,364 |
| その他の短期 金融負債 |
188,980 | 150,942 | 174,468 | 113,856 | 91,380 |
| デリバティブ 金融負債 |
20,412 | 19,250 | 16,524 | 19,525 | 13,293 |
| リース負債 | 125,637 | 126,830 | 132,672 | 132,734 | 131,430 |
| 未払法人所得税 | 62,471 | 73,072 | 62,468 | 85,034 | 70,523 |
| 引当金 | 1,614 | 1,651 | 1,831 | 1,961 | 1,443 |
| その他の流動負債 | 145,547 | 149,394 | 157,116 | 151,522 | 177,308 |
| 流動負債合計 | 903,240 | 911,291 | 1,053,686 | 924,060 | 934,745 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期金融負債 | 141,089 | 141,071 | 140,975 | 141,500 | 141,535 |
| リース負債 | 366,753 | 386,670 | 416,764 | 415,514 | 434,080 |
| 引当金 | 54,546 | 55,711 | 57,422 | 57,824 | 61,033 |
| 繰延税金負債 | 29,901 | 22,539 | 40,988 | 41,550 | 45,943 |
| デリバティブ 金融負債 |
31,830 | 12,110 | 4,072 | 8,051 | 3,526 |
| その他の非流動負債 | 3,056 | 2,457 | 3,628 | 2,058 | 2,063 |
| 非流動負債合計 | 627,178 | 620,561 | 663,852 | 666,499 | 688,183 |
| 負債合計 | 1,530,419 | 1,531,852 | 1,717,538 | 1,590,560 | 1,622,928 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 |
| 資本剰余金 | 30,666 | 30,998 | 31,313 | 31,652 | 31,990 |
| 利益剰余金 | 1,962,527 | 2,056,437 | 2,124,109 | 2,255,954 | 2,304,553 |
| 自己株式 | -14,545 | -14,529 | -14,516 | -14,504 | -14,490 |
| その他の 資本の構成要素 |
126,048 | 189,936 | 352,927 | 349,083 | 396,114 |
| 親会社の所有者に 帰属する持分 |
2,114,970 | 2,273,115 | 2,504,108 | 2,632,460 | 2,728,441 |
| 非支配持分 | 52,804 | 54,385 | 64,765 | 76,022 | 81,017 |
| 資本合計 | 2,167,774 | 2,327,501 | 2,568,873 | 2,708,483 | 2,809,459 |
| 負債及び資本合計 | 3,698,193 | 3,859,353 | 4,286,412 | 4,299,044 | 4,432,387 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。