最終更新日: 2022.04.21
to English page
データのダウンロード
国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
2021年8月期 第2四半期 |
2021年8月期 第3四半期 |
2021年8月期 第4四半期 |
2022年8月期 第1四半期 |
2022年8月期 第2四半期 |
|
---|---|---|---|---|---|
(資産) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物 | 1,220,854 | 1,177,159 | 1,177,736 | 1,204,173 | 1,297,451 |
売掛金及び その他の短期債権 |
65,464 | 76,025 | 50,546 | 124,571 | 55,861 |
その他の短期 金融資産 |
55,162 | 62,712 | 56,157 | 61,404 | 95,275 |
棚卸資産 | 354,641 | 344,651 | 394,868 | 405,103 | 350,348 |
デリバティブ金融資産 | 14,244 | 24,691 | 27,103 | 35,601 | 40,151 |
未収法人所得税 | 1,496 | 1,310 | 2,992 | 1,603 | 1,391 |
その他の流動資産 | 17,402 | 15,586 | 15,270 | 21,789 | 20,342 |
流動資産合計 | 1,729,266 | 1,702,138 | 1,724,674 | 1,854,247 | 1,860,823 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産 | 151,875 | 161,918 | 168,177 | 174,721 | 176,033 |
使用権資産 | 396,335 | 395,415 | 390,537 | 395,505 | 377,152 |
のれん | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 8,092 |
無形資産 | 67,162 | 67,923 | 66,939 | 68,610 | 70,605 |
長期金融資産 | 68,688 | 68,492 | 67,122 | 66,138 | 65,074 |
持分法で会計処理されている投資 | 18,411 | 18,289 | 18,236 | 18,242 | 18,392 |
繰延税金資産 | 44,630 | 35,530 | 37,125 | 31,455 | 31,645 |
デリバティブ 金融資産 |
10,332 | 27,538 | 22,552 | 35,888 | 29,460 |
その他の非流動資産 | 7,124 | 6,923 | 6,520 | 5,822 | 4,317 |
非流動資産合計 | 772,653 | 790,125 | 785,302 | 804,475 | 780,772 |
資産合計 | 2,501,920 | 2,492,263 | 2,509,976 | 2,658,723 | 2,641,596 |
(負債及び資本) | |||||
負債 | |||||
流動負債 | |||||
買掛金及びその他の 短期債務 |
203,430 | 178,994 | 220,057 | 256,433 | 208,009 |
その他の短期 金融負債 |
168,668 | 119,346 | 104,969 | 111,861 | 153,916 |
デリバティブ 金融負債 |
5,621 | 5,334 | 2,493 | 1,125 | 764 |
リース負債 | 118,956 | 120,451 | 117,083 | 118,836 | 114,532 |
未払法人所得税 | 47,124 | 43,978 | 38,606 | 29,233 | 47,726 |
引当金 | 882 | 1,079 | 2,149 | 2,099 | 2,201 |
その他の流動負債 | 86,939 | 88,902 | 95,652 | 101,862 | 87,736 |
流動負債合計 | 631,623 | 558,086 | 581,012 | 621,452 | 614,887 |
非流動負債 | |||||
長期金融負債 | 370,872 | 370,806 | 370,799 | 370,837 | 320,947 |
リース負債 | 350,553 | 350,316 | 343,574 | 345,368 | 331,531 |
引当金 | 36,437 | 37,493 | 39,046 | 40,824 | 40,923 |
繰延税金負債 | 9,105 | 12,410 | 9,860 | 12,447 | 8,644 |
デリバティブ 金融負債 |
2,094 | 1,140 | 1,042 | 644 | 397 |
その他の非流動負債 | 2,414 | 2,408 | 2,342 | 2,274 | 2,422 |
非流動負債合計 | 771,478 | 774,575 | 766,665 | 772,397 | 704,866 |
負債合計 | 1,403,101 | 1,332,661 | 1,347,678 | 1,393,849 | 1,319,754 |
資本 | |||||
資本金 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 | 10,273 |
資本剰余金 | 25,220 | 25,301 | 25,360 | 27,667 | 27,713 |
利益剰余金 | 1,015,248 | 1,036,072 | 1,054,791 | 1,123,899 | 1,177,178 |
自己株式 | -15,022 | -14,994 | -14,973 | -14,917 | -14,864 |
その他の 資本の構成要素 |
20,507 | 56,991 | 41,031 | 70,833 | 73,791 |
親会社の所有者に 帰属する持分 |
1,056,228 | 1,113,646 | 1,116,484 | 1,217,757 | 1,274,093 |
非支配持分 | 42,590 | 45,955 | 45,813 | 47,116 | 47,747 |
資本合計 | 1,098,819 | 1,159,601 | 1,162,298 | 1,264,873 | 1,321,841 |
負債及び資本合計 | 2,501,920 | 2,492,263 | 2,509,976 | 2,658,723 | 2,641,596 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。