Quarterly Consolidated Balance Sheet

Last Updated: 2026.10.15
to Japanese page

Data Download

IFRS

Unit: Million Yen

Quarterly Consolidated Balance Sheet
FY2025 4Q FY2026 1Q FY2026 2Q FY2026 3Q FY2026 4Q
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents 893,239 923,697 1,040,505 1,132,078 1,007,586
Trade and other receivables 96,407 195,895 90,863 166,254 99,595
Other current financial assets 899,701 1,059,881 1,181,645 962,122 1,137,106
Inventories 510,958 546,085 501,144 497,659 617,243
Derivative financial assets 94,803 141,568 128,316 137,843 115,949
Income taxes receivables 8,042 4,885 6,384 12,550 17,236
Other assets 24,662 24,641 22,321 22,210 25,627
Total current assets 2,527,815 2,896,656 2,971,180 2,930,719 3,020,345
Non-current assets
Property, plant and equipment 332,351 356,040 358,781 371,049 377,465
Right-of-use assets 477,111 512,087 505,397 522,409 541,642
Goodwill 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092
Intangible assets 91,606 91,503 91,213 90,478 89,283
Financial assets 312,438 271,210 219,941 360,794 372,224
Investment in an associate accounted for using the equity method 31,361 32,760 33,112 35,456 36,456
Deferred tax assets 40,889 26,889 30,058 26,657 25,750
Derivative financial assets 33,882 86,278 76,470 83,196 72,648
Other assets 3,803 4,892 4,796 3,532 5,554
Total non-current assets 1,331,538 1,389,755 1,327,863 1,501,667 1,529,119
Total assets 3,859,353 4,286,412 4,299,044 4,432,387 4,549,464
Liabilities and equity
LIABILITIES
Current liabilities
Trade and other payables 390,149 508,604 419,424 449,364 481,242
Other financial liabilities 150,942 174,468 113,856 91,380 60,713
Derivative financial liabilities 19,250 16,524 19,525 13,293 12,646
Lease liabilities 126,830 132,672 132,734 131,430 135,305
Current taxes liabilities 73,072 62,468 85,034 70,523 60,346
Provisions 1,651 1,831 1,961 1,443 1,569
Other liabilities 149,394 157,116 151,522 177,308 186,764
Total current liabilities 911,291 1,053,686 924,060 934,745 938,588
Non-current liabilities
Financial liabilities 141,071 140,975 141,500 141,535 141,523
Lease liabilities 386,670 416,764 415,514 434,080 453,053
Provisions 55,711 57,422 57,824 61,033 61,361
Deferred tax liabilities 22,539 40,988 41,550 45,943 31,441
Derivative financial liabilities 12,110 4,072 8,051 3,526 9,083
Other liabilities 2,457 3,628 2,058 2,063 2,258
Total non-current liabilities 620,561 663,852 666,499 688,183 698,722
Total liabilities 1,531,852 1,717,538 1,590,560 1,622,928 1,637,311
EQUITY
Capital stock 10,273 10,273 10,273 10,273 10,273
Capital surplus 30,998 31,313 31,652 31,990 32,314
Retained earnings 2,056,437 2,124,109 2,255,954 2,304,553 2,420,992
Treasury stock, at cost -14,529 -14,516 -14,504 -14,490 -14,480
Other components of equity 189,936 352,927 349,083 396,114 396,797
Equity attributable to owners of the parent 2,273,115 2,504,108 2,632,460 2,728,441 2,845,897
Non-controlling interests 54,385 64,765 76,022 81,017 66,256
Total equity 2,327,501 2,568,873 2,708,483 2,809,459 2,912,153
Total liabilities and equity 3,859,353 4,286,412 4,299,044 4,432,387 4,549,464

"-"denotes items where the balance is zero. "0" denotes items where the balance is less than 1 million yen.

Top of page