Last Updated: 2023.10.13
to Japanese page
Principal Shareholders
(As of August 31, 2023)
Name | Number of Shares* | Percentage of Total Shares in Issue |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) | 67,016,200 | 21.85% |
Tadashi Yanai | 59,751,852 | 19.48% |
Custody Bank of Japan, Ltd.(Trust account) | 32,868,300 | 10.72% |
TTY Management B.V. | 15,930,000 | 5.19% |
Kazumi Yanai | 14,345,424 | 4.68% |
Koji Yanai | 14,343,831 | 4.68% |
Fight & Step Co., Ltd. | 14,250,000 | 4.65% |
MASTERMIND Co., Ltd. | 10,830,000 | 3.53% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 8,429,753 | 2.75% |
JP MORGAN CHASE BANK | 7,436,791 | 2.43% |
Breakdown of Shares by Type of Shareholder (One unit = 100 shares)*
Note: Treasury stock is included in "Japanese financial institutions".