最終更新日: 2025.04.11
to English page
大株主
(2025年2月28日現在)
株 主 名 | 持株数(株)※ | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 62,559,700 | 20.39% |
柳井 正 | 53,391,852 | 17.40% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 30,415,374 | 9.91% |
テイテイワイマネージメントビーヴイ | 15,930,000 | 5.19% |
柳井 康治 | 14,345,985 | 4.68% |
柳井 一海 | 14,345,424 | 4.68% |
有限会社Fight&Step | 14,250,000 | 4.64% |
ステート・ストリート信託銀行 | 11,675,213 | 3.81% |
有限会社MASTERMIND | 10,830,000 | 3.53% |
JPモルガン・チェース銀行 | 8,647,107 | 2.82% |
(注)自己株式を控除して算出
*2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の分割を実施。過年度の配当金は、株式分割を考慮した金額を記載しています。
所有者別株式分布状況(1単元=100株)※
(注)自己株は、「個人・その他」に含む。
*2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の分割を実施。過年度の配当金は、株式分割を考慮した金額を記載しています。