最終更新日: 2025.05.30
to English page
世界の主なアパレル製造小売業との比較
企業名(主なブランド名) | 国と地域 | 決算期 | 売上高 (兆円) |
売上高 (Billions of dollar) |
前期比(%) (現地通貨 ベース) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inditex, S.A.(ZARA) | スペイン | 2025年1月 | 6.01 | 40.2 | +7.5 | |
H & M Hennes & Mauritz AB | スウェーデン | 2024年11月 | 3.26 | 21.8 | ▲0.7 | |
株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ) | 日本 | 2024年8月 | 3.10 | 20.8 | +12.2 | |
Gap Inc. | 米国 | 2025年2月 | 2.26 | 15.1 | +1.3 | |
lululemon athletica inc. | 米国 | 2025年2月 | 1.58 | 10.6 | +10.1 | |
PVH Corp. (Calvin Klein,Tommy Hilfiger) | 米国 | 2025年2月 | 1.29 | 8.7 | ▲6.1 | |
Next plc | 英国 | 2025年1月 | 1.15 | 7.7 | +11.4 | |
Ralph Lauren Corporation | 米国 | 2024年3月 | 0.99 | 6.6 | +2.9 | |
Victoria's Secret & Co. | 米国 | 2025年2月 | 0.93 | 6.2 | +0.8 | |
Urban Outfitters, Inc. | 米国 | 2025年1月 | 0.83 | 5.6 | +7.7 |
(注)各社のアニュアルレポートより作成。2025年2月28日時点の為替レートで算出($1=¥149.58)
世界の主なアパレル製造小売業の時価総額ランキング
(注)時価総額は2025年2月28日時点の株価、為替レートで算出