HOME > 会社情報 > 事業内容・セグメント情報 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2024.04.11
to English page

【単位:店舗】 2023年
2月末
2023年
5月末
2023年
8月末
2023年
11月末
2024年
2月末
ユニクロ事業合計 2,429 2,440 2,434 2,488 2,469
  国内ユニクロ事業※1 807 807 800 811 800
    直営店 797 797 790 801 790
    フランチャイズ店 10 10 10 10 10
  海外ユニクロ事業
(国と地域)
1,622 1,636 1,634 1,677 1,669
    グレーターチャイナ 1,028 1,033 1,031 1,039 1,028
      中国大陸 925 929 925 930 922
      香港 32 32 33 33 33
      台湾 71 72 73 76 73
    韓国 125 126 126 131 131
    東南アジア・インド・豪州 323 342 342 364 367
      シンガポール 28 29 29 30 30
      マレーシア 53 54 54 57 59
      タイ 62 64 62 66 66
      フィリピン 69 71 71 74 74
      インドネシア 56 64 64 67 67
      オーストラリア 31 33 33 36 36
      ベトナム 15 17 19 22 22
      インド 9 10 10 12 13
    北米 61 63 67 72 72
      米国 45 47 49 53 53
      カナダ 16 16 18 19 19
    欧州 85 72 68 71 71
      英国 16 17 17 17 17
      フランス 26 26 25 27 27
      ロシア 17 3 0 0 0
      ドイツ 10 10 10 10 10
      ベルギー 3 3 3 3 3
      スペイン 6 6 6 6 6
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 2 2 2 2
      デンマーク 1 1 1 1 1
      イタリア 1 1 1 1 1
      ルクセンブルク 0 0 0 1 1
ジーユー事業 455 464 463 472 468
グローバルブランド事業 708 722 681 679 654
  セオリー事業※1 433 441 436 440 442
  プラステ事業 85 82 52 52 37
  コントワー・デ・コトニエ事業※1 109 113 108 103 95
  プリンセス タム・タム事業※1 81 86 85 84 80
総 合 計 3,592 3,626 3,578 3,639 3,591
※1 フランチャイズ店舗を含む

 

ページトップへ