最終更新日:
to English page
| 【単位:店舗】 | 2025年 5月末 |
2025年 8月末 |
2025年 11月末 |
2026年 2月末 |
2026年 5月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニクロ事業合計 | 2,546 | 2,519 | 2,543 | 2,512 | 2,529 | |||
| 国内ユニクロ事業※ | 801 | 794 | 794 | 784 | 785 | |||
| 直営店 | 791 | 784 | 784 | 774 | 775 | |||
| フランチャイズ店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 海外ユニクロ事業 | 1,745 | 1,725 | 1,749 | 1,728 | 1,744 | |||
| グレーターチャイナ | 1,023 | 1,008 | 1,002 | 989 | 983 | |||
| 中国大陸 | 917 | 902 | 894 | 881 | 875 | |||
| 香港 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 台湾 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | |||
| 韓国 | 135 | 132 | 136 | 130 | 134 | |||
| 東南アジア・インド・豪州 | 399 | 397 | 407 | 405 | 412 | |||
| シンガポール | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| マレーシア | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | |||
| タイ | 71 | 70 | 72 | 72 | 73 | |||
| フィリピン | 76 | 77 | 82 | 81 | 82 | |||
| インドネシア | 79 | 77 | 77 | 76 | 78 | |||
| オーストラリア | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| ベトナム | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | |||
| インド | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | |||
| 北米 | 103 | 106 | 113 | 113 | 120 | |||
| 米国 | 74 | 75 | 77 | 77 | 83 | |||
| カナダ | 29 | 31 | 36 | 36 | 37 | |||
| 欧州 | 85 | 82 | 91 | 91 | 95 | |||
| 英国 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | |||
| フランス | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | |||
| ドイツ | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | |||
| ベルギー | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| スペイン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| スウェーデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| オランダ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| デンマーク | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| イタリア | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ルクセンブルク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ポーランド | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| ジーユー事業 | 491 | 486 | 492 | 477 | 484 | |||
| グローバルブランド事業 | 631 | 565 | 559 | 543 | 536 | |||
| セオリー事業※ | 444 | 426 | 430 | 423 | 419 | |||
| プラステ事業 | 43 | 41 | 44 | 42 | 40 | |||
| コントワー・デ・コトニエ事業※ プリンセス タム・タム事業※ |
144 | 98 | 85 | 78 | 77 | |||
| 総 合 計 | 3,668 | 3,570 | 3,594 | 3,532 | 3,549 | |||
※ フランチャイズ店舗を含む
注 ミーナ事業、ポップアップストアの店舗は含まない
注 ミーナ事業、ポップアップストアの店舗は含まない