HOME > 会社情報 > 事業内容・セグメント情報 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2025.04.10
to English page

【単位:店舗】 2024年
2月末
2024年
5月末
2024年
8月末
2024年
11月末
2025年
2月末
ユニクロ事業合計 2,469 2,495 2,495 2,541 2,513
  国内ユニクロ事業 800 798 797 803 792
    直営店 790 788 787 793 783
    フランチャイズ店 10 10 10 10 9
  海外ユニクロ事業 1,669 1,697 1,698 1,738 1,721
    グレーターチャイナ 1,028 1,030 1,032 1,036 1,023
      中国大陸 922 924 926 928 918
      香港 33 33 34 35 36
      台湾 73 73 72 73 69
    韓国 131 128 126 132 131
    東南アジア・インド・豪州 367 382 380 392 388
      シンガポール 30 31 30 29 28
      マレーシア 59 61 58 60 59
      タイ 66 68 68 71 71
      フィリピン 74 76 76 77 74
      インドネシア 67 72 72 75 75
      オーストラリア 36 38 38 39 39
      ベトナム 22 23 25 26 27
      インド 13 13 13 15 15
    北米 72 81 84 96 97
      米国 53 58 61 68 69
      カナダ 19 23 23 28 28
    欧州 71 76 76 82 82
      英国 17 19 19 20 20
      フランス 27 28 28 28 28
      ドイツ 10 10 10 10 10
      ベルギー 3 3 3 3 3
      スペイン 6 6 6 6 6
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 2 2 4 4
      デンマーク 1 1 1 2 2
      イタリア 1 3 3 4 4
      ルクセンブルク 1 1 1 1 1
      ポーランド 0 0 0 1 1
ジーユー事業 468 476 472 480 478
グローバルブランド事業 654 652 628 641 625
  セオリー事業 442 446 442 446 443
  プラステ事業 37 40 40 43 41
  コントワー・デ・コトニエ事業 95 85 74 76 70
  プリンセス タム・タム事業 80 81 72 76 71
総 合 計 3,591 3,623 3,595 3,662 3,616
※1 フランチャイズ店舗を含む

 

ページトップへ