HOME > 会社情報 > 事業内容・セグメント情報 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2026.01.08
to English page

【単位:店舗】 2024年
11月末
2025年
2月末
2025年
5月末
2025年
8月末
2025年
11月末
ユニクロ事業合計 2,541 2,513 2,546 2,519 2,543
  国内ユニクロ事業 803 792 801 794 794
    直営店 793 783 791 784 784
    フランチャイズ店 10 9 10 10 10
  海外ユニクロ事業 1,738 1,721 1,745 1,725 1,749
    グレーターチャイナ 1,036 1,023 1,023 1,008 1,002
      中国大陸 928 918 917 902 894
      香港 35 36 35 35 35
      台湾 73 69 71 71 73
    韓国 132 131 135 132 136
    東南アジア・インド・豪州 392 388 399 397 407
      シンガポール 29 28 28 29 29
      マレーシア 60 59 60 59 60
      タイ 71 71 71 70 72
      フィリピン 77 74 76 77 82
      インドネシア 75 75 79 77 77
      オーストラリア 39 39 40 40 40
      ベトナム 26 27 29 29 30
      インド 15 15 16 16 17
    北米 96 97 103 106 113
      米国 68 69 74 75 77
      カナダ 28 28 29 31 36
    欧州 82 82 85 82 91
      英国 20 20 21 21 23
      フランス 28 28 28 27 29
      ドイツ 10 10 10 9 12
      ベルギー 3 3 3 2 3
      スペイン 6 6 7 7 7
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 4 4 5 5 5
      デンマーク 2 2 2 2 2
      イタリア 4 4 4 4 4
      ルクセンブルク 1 1 1 1 1
      ポーランド 1 1 1 1 2
ジーユー事業 480 478 491 486 492
グローバルブランド事業 641 625 631 565 559
  セオリー事業 446 443 444 426 430
  プラステ事業 43 41 43 41 44
  コントワー・デ・コトニエ事業
プリンセス タム・タム事業
152 141 144 98 85
総 合 計 3,662 3,616 3,668 3,570 3,594
※ フランチャイズ店舗を含む
注 ミーナ事業、ポップアップストアの店舗は含まない

 

ページトップへ