グループ店舗一覧

最終更新日:2026.10.08
to English page

ファーストリテイリング グループの事業別・地域別 店舗数一覧
【単位:店舗】 2025年
8月末
2025年
11月末
2026年
2月末
2026年
5月末
2026年
8月末
ユニクロ事業合計 2,519 2,543 2,512 2,529 2,499
国内ユニクロ事業※ 794 794 784 785 782
直営店 784 784 774 775 772
フランチャイズ店 10 10 10 10 10
海外ユニクロ事業 1,725 1,749 1,728 1,744 1,717
グレーターチャイナ 1,008 1,002 989 983 958
中国大陸 902 894 881 875 851
香港 35 35 35 35 35
台湾 71 73 73 73 72
韓国 132 136 130 134 129
東南アジア・インド・豪州 397 407 405 412 411
シンガポール 29 29 29 29 29
マレーシア 59 60 60 60 60
タイ 70 72 72 73 73
フィリピン 77 82 81 82 80
インドネシア 77 77 76 78 77
オーストラリア 40 40 40 40 40
ベトナム 29 30 30 31 32
インド 16 17 17 19 20
北米 106 113 113 120 124
米国 75 77 77 83 86
カナダ 31 36 36 37 38
欧州 82 91 91 95 95
英国 21 23 23 24 24
フランス 27 29 29 30 30
ドイツ 9 12 12 13 13
ベルギー 2 3 3 3 3
スペイン 7 7 7 7 7
スウェーデン 3 3 3 3 3
オランダ 5 5 5 6 6
デンマーク 2 2 2 2 2
イタリア 4 4 4 4 4
ルクセンブルク 1 1 1 1 1
ポーランド 1 2 2 2 2
ジーユー事業 486 492 477 484 481
グローバルブランド事業 565 559 543 536 530
セオリー事業※ 426 430 423 419 413
プラステ事業 41 44 42 40 40
コントワー・デ・コトニエ事業※
プリンセス タム・タム事業※
98 85 78 77 77
総 合 計 3,570 3,594 3,532 3,549 3,510
※ フランチャイズ店舗を含む
注 ミーナ事業、ポップアップストアの店舗は含まない

ページトップへ