最終更新日: 2021.01.14
to English page
【単位:店舗】 | 2019年 11月末 |
2020年 2月末 |
2020年 5月末 |
2020年 8月末 |
2020年 11月末 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニクロ事業合計 | 2,249 | 2,242 | 2,234 | 2,252 | 2,298 | ||
国内ユニクロ事業: | 817 | 811 | 813 | 813 | 815 | ||
直営店 | 771 | 765 | 767 | 767 | 767 | ||
フランチャイズ店 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | ||
海外ユニクロ事業 (国と地域): |
1,432 | 1,431 | 1,421 | 1,439 | 1,483 | ||
中国大陸 | 738 | 748 | 745 | 767 | 791 | ||
香港 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
台湾 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | ||
韓国 | 186 | 182 | 175 | 163 | 164 | ||
シンガポール | 28 | 28 | 27 | 25 | 26 | ||
マレーシア | 51 | 49 | 49 | 50 | 51 | ||
タイ | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 | ||
フィリピン | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | ||
インドネシア | 32 | 29 | 30 | 32 | 35 | ||
オーストラリア | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | ||
ベトナム | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
インド | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 米国 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 |
カナダ | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
英国 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
フランス | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | ||
ロシア | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | ||
ドイツ | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
ベルギー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
スペイン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
スウェーデン | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
オランダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
デンマーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
イタリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ジーユー事業 | 438 | 440 | 441 | 436 | 436 | ||
グローバルブランド事業 | 979 | 966 | 959 | 942 | 947 | ||
セオリー事業* | 458 | 464 | 461 | 460 | 464 | ||
プラステ事業* | 106 | 102 | 104 | 102 | 103 | ||
コントワー・デ・コトニエ事業* | 292 | 278 | 273 | 260 | 260 | ||
プリンセス タム・タム事業* | 123 | 121 | 120 | 119 | 119 | ||
J Brand事業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
総 合 計 | 3,666 | 3,648 | 3,634 | 3,630 | 3,681 |
*フランチャイズ店舗を含む