HOME > グループ事業 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2025.10.09
to English page

【単位:店舗】 2024年
8月末
2024年
11月末
2025年
2月末
2025年
5月末
2025年
8月末
ユニクロ事業合計 2,495 2,541 2,513 2,546 2,519
  国内ユニクロ事業 797 803 792 801 794
    直営店 787 793 783 791 784
    フランチャイズ店 10 10 9 10 10
  海外ユニクロ事業 1,698 1,738 1,721 1,745 1,725
    グレーターチャイナ 1,032 1,036 1,023 1,023 1,008
      中国大陸 926 928 918 917 902
      香港 34 35 36 35 35
      台湾 72 73 69 71 71
    韓国 126 132 131 135 132
    東南アジア・インド・豪州 380 392 388 399 397
      シンガポール 30 29 28 28 29
      マレーシア 58 60 59 60 59
      タイ 68 71 71 71 70
      フィリピン 76 77 74 76 77
      インドネシア 72 75 75 79 77
      オーストラリア 38 39 39 40 40
      ベトナム 25 26 27 29 29
      インド 13 15 15 16 16
    北米 84 96 97 103 106
      米国 61 68 69 74 75
      カナダ 23 28 28 29 31
    欧州 76 82 82 85 82
      英国 19 20 20 21 21
      フランス 28 28 28 28 27
      ドイツ 10 10 10 10 9
      ベルギー 3 3 3 3 2
      スペイン 6 6 6 7 7
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 4 4 5 5
      デンマーク 1 2 2 2 2
      イタリア 3 4 4 4 4
      ルクセンブルク 1 1 1 1 1
      ポーランド 0 1 1 1 1
ジーユー事業 472 480 478 491 486
グローバルブランド事業 628 641 625 631 565
  セオリー事業 442 446 443 444 426
  プラステ事業 40 43 41 43 41
  コントワー・デ・コトニエ事業
プリンセス タム・タム事業
146 152 141 144 98
総 合 計 3,595 3,662 3,616 3,668 3,570
※ フランチャイズ店舗を含む
注 ミーナ事業、ポップアップストアの店舗は含まない

 

ページトップへ