HOME > グループ事業 > グループ店舗一覧

グループ店舗一覧

最終更新日: 2025.07.10
to English page

【単位:店舗】 2024年
5月末
2024年
8月末
2024年
11月末
2025年
2月末
2025年
5月末
ユニクロ事業合計 2,495 2,495 2,541 2,513 2,546
  国内ユニクロ事業 798 797 803 792 801
    直営店 788 787 793 783 791
    フランチャイズ店 10 10 10 9 10
  海外ユニクロ事業 1,697 1,698 1,738 1,721 1,745
    グレーターチャイナ 1,030 1,032 1,036 1,023 1,023
      中国大陸 924 926 928 918 917
      香港 33 34 35 36 35
      台湾 73 72 73 69 71
    韓国 128 126 132 131 135
    東南アジア・インド・豪州 382 380 392 388 399
      シンガポール 31 30 29 28 28
      マレーシア 61 58 60 59 60
      タイ 68 68 71 71 71
      フィリピン 76 76 77 74 76
      インドネシア 72 72 75 75 79
      オーストラリア 38 38 39 39 40
      ベトナム 23 25 26 27 29
      インド 13 13 15 15 16
    北米 81 84 96 97 103
      米国 58 61 68 69 74
      カナダ 23 23 28 28 29
    欧州 76 76 82 82 85
      英国 19 19 20 20 21
      フランス 28 28 28 28 28
      ドイツ 10 10 10 10 10
      ベルギー 3 3 3 3 3
      スペイン 6 6 6 6 7
      スウェーデン 3 3 3 3 3
      オランダ 2 2 4 4 5
      デンマーク 1 1 2 2 2
      イタリア 3 3 4 4 4
      ルクセンブルク 1 1 1 1 1
      ポーランド 0 0 1 1 1
ジーユー事業 476 472 480 478 491
グローバルブランド事業 652 628 641 625 631
  セオリー事業 446 442 446 443 444
  プラステ事業 40 40 43 41 43
  コントワー・デ・コトニエ事業 85 74 76 70 73
  プリンセス タム・タム事業 81 72 76 71 71
総 合 計 3,623 3,595 3,662 3,616 3,668
※ フランチャイズ店舗を含む

 

ページトップへ