会社概要
COMPANY OVERVIEW
- UNIQLO
- GU
- PLST
- LTJ
ABOUT UNIQLO
商号 | 株式会社ユニクロ / UNIQLO Co., LTD. |
---|---|
設立 | 1974年9月2日 |
代表者 | 柳井 正 |
資本金 | 10億円 |
本社所在地 | 〒754-0894 山口県山口市佐山 10717-1 |
本部所在地 | 〒107-6231 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 〒135-0063 東京都江東区有明1-6-7-6F UNIQLO CITY TOKYO |
従業員数 | 32,282名(男性:9,206名 / 女性:23,076名) 【2023年8月末現在】 |
店舗数 | 国内:800店舗 海外:1,634店舗(中国大陸、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、ベトナム、インド、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、ベルギー、スペイン、スウェーデン、オランダ、デンマーク、イタリア) 【2023年8月末現在】 |
ABOUT GU
商号 | 株式会社ジーユー / G.U CO., LTD. |
---|---|
創業 | 2006年3月1日 |
代表者 | 柚木 治 |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 〒754-0894 山口県山口市佐山 10717-1 |
本部所在地 | 〒107-6231 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 〒135-0063 東京都江東区有明1-6-7-5F UNIQLO CITY TOKYO |
従業員数 | 16,699名(男性:4,889名/女性:11,810名) 【2023年8月末現在】 |
店舗数 | 国内:427店舗 海外:36店舗(台湾21店舗、香港10店舗、中国5店舗) 【2023年8月末現在】 |
ABOUT PLST
商号 | 株式会社プラステ / PLST CO., LTD. |
---|---|
創業 | 2018年4月2日 |
代表者 | 岡﨑 健 |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 〒754-0894 山口県山口市佐山 10717-1 |
本部所在地 | 〒107-6231 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 〒135-0063 東京都江東区有明1-6-7-5F UNIQLO CITY TOKYO |
従業員数 | 658名(男性:81名/女性:577名) 【2023年8月末現在】 |
店舗数 | 52店舗 【2023年8月末現在】 |
ABOUT LTJ
商号 | 株式会社リンク・セオリー・ジャパン |
---|---|
創業 | 1998年12月 |
代表者 | 柳井 一海 |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 〒754-0894 山口県山口市佐山 10717-1 |
本部所在地 | 〒107-6231 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー |
従業員数 | 887名(男性:144名/女性:743名) 【2023年8月末現在】 |
店舗数 | 436店舗 ※セオリー事業全体の店舗数。フランチャイズ店含む。 【2023年8月末現在】 |