最終更新日: 2009.10.09
to English page
大株主
(2009年8月31日現在)
| 株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 柳井 正 | 28,297,284 | 26.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,720,400 | 6.34 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,100,700 | 5.75 |
| 柳井 一海 | 4,781,808 | 4.51 |
| 柳井 康治 | 4,780,600 | 4.51 |
| 有限会社Fight&Step | 4,750,000 | 4.48 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 4,288,346 | 4.04 |
| 有限会社MASTERMIND | 3,610,000 | 3.40 |
| JPモルガン証券株式会社 | 2,979,490 | 2.81 |
| 柳井 照代 | 2,327,848 | 2.19 |
所有者別株式分布状況

所有数別株式分布状況
