最終更新日: 2008.04.10
to English page
大株主
(2008年2月29日現在)
| 株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 柳井 正 | 28,297,284 | 26.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,371,100 | 6.95 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,152,000 | 5.8 |
| 柳井 一海 | 4,781,808 | 4.51 |
| 柳井 康治 | 4,780,600 | 4.51 |
| 有限会社Fight&Step | 4,750,000 | 4.48 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 4,222,768 | 3.98 |
| 有限会社MASTERMIND | 3,610,000 | 3.4 |
| ドイツ証券株式会社 | 2,649,695 | 2.5 |
| カリヨンディ―エムエイオ―ティシ― | 2,421,300 | 2.28 |
所有者別株式分布状況
