最終更新日: 2011.10.13
to English page
大株主
(2011年8月31日現在)
| 株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 柳井 正 | 28,297,284 | 26.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,875,100 | 7.42 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,773,300 | 6.39 |
| 柳井 一海 | 4,781,808 | 4.51 |
| 柳井 康治 | 4,780,600 | 4.51 |
| 有限会社Fight&Step | 4,750,000 | 4.48 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 4,257,643 | 4.01 |
| 有限会社MASTERMIND | 3,610,000 | 3.40 |
| 柳井 照代 | 2,327,848 | 2.19 |
| ラボバンクネダーランド東京支店 | 2,264,000 | 2.13 |
所有者別株式分布状況

所有数別株式分布状況
