最終更新日: 2010.04.09
to English page
大株主
(2010年2月28日現在)
| 株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 柳井 正 | 28,297,284 | 26.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,690,100 | 6.23 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,694,500 | 5.37 |
| 柳井 一海 | 4,781,808 | 4.51 |
| 柳井 康治 | 4,780,600 | 4.51 |
| 有限会社Fight&Step | 4,750,000 | 4.48 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 4,288,575 | 4.04 |
| 有限会社MASTERMIND | 3,610,000 | 3.40 |
| ドイツ証券株式会社 | 2,904,733 | 2.74 |
| 柳井 照代 | 2,327,848 | 2.19 |
所有者別株式分布状況

所有数別株式分布状況
