HOME > IR情報 > 株式情報・手続き > 株式分割

株式分割

最終更新日: 2024.03.15
to English page

株式分割状況

暦年 始値 高値 安値 終値 備考 株式分割
2023年 79,550 83,750 26,410 34,990 (4月)東京証券取引所 プライム市場に移行 2023年3月1日 1:3
2022年 65,140 88,230 54,310 80,530
2021年 93,970 110,500 64,400 65,310
2020年 63,790 93,030 39,910 92,470
2019年 54,100 70,230 47,040 65,000
2018年 45,580 61,930 38,900 56,370
2017年 42,480 45,900 30,000 44,910
2016年 42,000 44,370 25,305 41,830
2015年 43,580 61,970 40,610 42,640
2014年 42,500 45,880 30,950 44,040 (3月)香港証券取引所にHDRを上場
2013年 22,500 45,350 22,030 43,400
2012年 14,050 21,970 13,600 21,840
2011年 13,090 15,080 8,800 14,000
2010年 17,660 17,660 10,360 12,930
2009年 13,610 14,550 7,750 17,470
2008年 7,550 14,550 7,270 12,980
2007年 11,550 11,640 5,970 7,980
2006年 11,660 12,200 8,680 11,360
2005年 7,900 12,480 5,520 11,530
2004年 6,530 9,100 6,430 7,800
2003年 4,230 7,260 2,690 6,510
2002年 11,990 13,200 2,270 4,180 2002年4月19日 1:2
2001年 22,500 27,950 10,000 11,660
2000年 41,600 56,000 16,550 22,380 2000年10月20日 1:2
1999年 1,980 43,500 1,980 41,600 (2月) 東京証券取引所一部銘柄に指定
1998年 2,080 2,200 1,050 1,998
1997年 3,000 3,950 1,860 2,090 (4月)東京証券取引所二部に上場 1997年10月20日 1:1.1
1996年 5,150 5,500 2,600 2,970 1996年10月18日 1:1.1
1995年 11,500 11,800 4,810 5,130 1995年10月20日 1:2
1994年 14,900 21,500 9,700 10,900 (7月) 広島証券取引所に上場 1994年10月20日 1:1.5

期末株式数

2023年8月期318,220,968
2022年8月期106,073,656
2021年8月期106,073,656
2020年8月期106,073,656
2019年8月期106,073,656
2018年8月期106,073,656
2017年8月期106,073,656
2016年8月期106,073,656
2015年8月期106,073,656
2014年8月期106,073,656
2013年8月期106,073,656
2012年8月期106,073,656
2011年8月期106,073,656
2010年8月期106,073,656
2009年8月期106,073,656
2008年8月期106,073,656
2007年8月期106,073,656
2006年8月期106,073,656
2005年8月期106,073,656
2004年8月期106,073,656
2003年8月期106,073,656
2002年8月期106,073,656
2001年8月期53,036,828
2000年8月期26,518,414
1999年8月期26,461,005
1998年8月期23,845,386
1997年8月期23,845,386
1996年8月期21,677,624
1995年8月期10,838,812
1994年8月期7,225,875

ページトップへ