最終更新日: 2012.01.12
to English page
| 【単位:店舗】 | 10年8月末 現在 |
11年2月末 現在 |
11年5月末 現在 |
11年8月末 現在 |
11年11月末 現在 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニクロ事業合計 | 944 | 974 | 1,013 | 1,024 | 1,076 | ||
| 国内ユニクロ事業: | 808 | 824 | 842 | 843 | 853 | ||
| 直営店 | 788 | 804 | 821 | 822 | 831 | ||
| 大型店 | 102 | 111 | 128 | 129 | 143 | ||
| 標準店 | 686 | 693 | 693 | 693 | 688 | ||
| フランチャイズ店 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
| 海外ユニクロ事業: | 136 | 150 | 171 | 181 | 223 | ||
| 中国(除く香港) | 54 | 60 | 71 | 80 | 105 | ||
| 香港 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||
| 台湾 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 韓国 | 48 | 54 | 59 | 62 | 65 | ||
| シンガポール | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| マレーシア | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| タイ | ー | ー | 2 | ||||
| フィリピン | ー | 0 | |||||
| 英国 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | ||
| 米国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| フランス | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| ロシア | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 靴事業* | 90 | 86 | 74 | 0 | 0 | ||
| ジーユー事業* | 115 | 128 | 149 | 148 | 166 | ||
| キャビン事業* | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| セオリー事業* | 326 | 355 | 374 | 371 | 377 | ||
| コントワー・デ・コトニエ事業* | 371 | 383 | 387 | 386 | 389 | ||
| プリンセス タム・タム事業* | 160 | 157 | 157 | 159 | 159 | ||
| 総 合 計 | 2,203 | 2,083 | 2,145 | 2,088 | 2,167 | ||
*フランチャイズ店舗を含む