最後更新日期:2024.09.03
to Japanese page
to English page
2024年
1月 5日 | 12月份日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
1月11日 | 公佈第一季(9-11月)業績報告 | |
1月12日 | 遞交季度報告書 | |
2月 2日 | 1月份日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
2月29日 | 發布2023年年報(英文版) | |
2月29日 | 上半年度(9-2月)業績結算 | |
3月1日 -4月10日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
3月 4日 | 2月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
4月 2日 | 3月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
4月 11日 | 公佈第二季及上半年(截至2月底止) 業績報告 | |
4月 12日 | 遞交季度報告書 | |
5月 2日 | 4月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
5月13日 | 派發中期股息 | |
5月31日 | 第三季(3-5月)業績結算 | |
6月1日 -7月10日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
6月 4日 | 5月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
7月2日 | 6月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
7月11日 | 公佈第三季(截至5月底止) 業績報告 | |
7月12日 | 遞交季度報告書 | |
8月 2日 | 7月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
8月31日 | 財政年度(9-8月)結算 | |
9月6日- 10月9日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
9月 3日 | 8月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
10月 2日 | 預定 | 9月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) |
10月10日 | 預定 | 公佈2024年全年度業績報告 |
11月 5日 | 預定 | 10月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) |
11月上旬 | 預定 | 派發末期股息 |
11月下旬 | 預定 | 年度股東大會 |
11月下旬 | 預定 | 遞交有價證券報告書 |
11月30日 | 第一季(9-11月)業績結算 | |
12月5日 -1月8日 |
預定 | 業績報告公佈前的沈默期 |
12月 3日 | 預定 | 11月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) |
※上述日期可能根據實際情況而有所變動。
2023年
1月 5日 | 12月份日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
1月12日 | 公佈第一季(9-11月)業績報告 | |
1月13日 | 遞交季度報告書 | |
2月 2日 | 1月份日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
2月28日 | 發布2022年年報(英文版) | |
2月28日 | 上半年度(9-2月)業績結算 | |
3月1日 -4月12日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
3月 2日 | 2月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
4月 4日 | 3月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
4月 13日 | 公佈第二季及上半年(截至2月底止) 業績報告 | |
4月 14日 | 遞交季度報告書 | |
5月 2日 | 4月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
5月12日 | 派發中期股息 | |
5月31日 | 第三季(3-5月)業績結算 | |
6月1日 -7月12日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
6月 2日 | 5月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
7月4日 | 6月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
7月13日 | 公佈第三季(截至5月底止) 業績報告 | |
7月14日 | 遞交季度報告書 | |
8月 2日 | 7月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
8月31日 | 財政年度(9-8月)結算 | |
9月1日- 10月11日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
9月 4日 | 8月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
10月 3日 | 9月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
10月12日 | 公佈2023年全年度業績報告 | |
11月 2日 | 10月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) | |
11月 7日 | 「LifeWear = a New Industry」說明會(簡報內容僅顯示英文) | |
11月10日 | 派發末期股息 | |
11月30日 | 年度股東大會 | |
11月下旬 | 遞交有價證券報告書 | |
11月30日 | 第一季(9-11月)業績結算 | |
12月1日 -1月10日 |
業績報告公佈前的沈默期 | |
12月 4日 | 11月份 日本優衣庫(UNIQLO)銷售數據簡報(簡報內容僅顯示英文) |
※上述日期可能根據實際情況而有所變動。