最終更新日: 2008.09.02
to English page
出退店舗数の推移
2008年8月期 (2007年9月1日~2008年8月31日)
(店)
| 上期 | 開店 | 閉店 | 月末店舗数 | 下期 | 開店 | 閉店 | 月末店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (上期累計) | 33 | 25 | 738 (19) | (下期累計) | 23 | 21 | 740 (19) |
| (通期合計) | 56 | 46 | 740 (19) | ||||
| 9月 | 5 | 1 | 734 (19) | 3月 | 5 | 5 | 738 (19) |
| 10月 | 12 | 13 | 733 (19) | 4月 | 8 | 5 | 741 (19) |
| 11月 | 12 | 6 | 739 (19) | 5月 | 3 | 3 | 741 (18) |
| 12月 | 3 | 1 | 741 (19) | 6月 | 6 | 4 | 743 (19) |
| 1月 | 0 | 3 | 738 (19) | 7月 | 1 | 1 | 743 (19) |
| 2月 | 1 | 1 | 738 (19) | 8月 | 0 | 3 | 740 (19) |
- 注)
- 直営店(小型専門店を含む)の開店・閉店のみ記載しております。
月末店舗数は、直営店の店舗数になります。また()内はFC店舗数を記載しております。
国内ユニクロの売上情報につきましてはこちらをご参照ください。