最終更新日: 2008.08.01
to English page
日本国内の衣料品販売ランキング
日経MJ(2008年6月25日付)の「2007年度バイイングパワーランキング」における日本国内の衣料品販売のランキングでは、ユニクロは第2位のポジションにあります。
衣料品販売トップ10社のほとんどを百貨店が占めており、衣料品の企画から製造・販売までを手がけているSPA(製造小売)としてはユニクロ1社のみです。
| ランキング | 企業名 | 業態 | 2007年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | 2006年度 | 衣料品販売額(億円) | 前年比(%) | 売上比率(%) | ||
| 1 | 1 | 高島屋 | 百貨店 | 4,226 | ▲2.6 | 50.8 |
| 2 | 2 | ユニクロ | 専門店 | 4,173 | 8.1 | - |
| 3 | 3 | イオン | GMS | 3,677 | 0.4 | 19.1 |
| 4 | 5 | しまむら | 専門店 | 3,669 | 4.7 | 100.0 |
| 5 | 4 | 三越 | 百貨店 | 3,475 | ▲1.5 | 48.2 |
| 6 | 6 | イトーヨーカ堂 | GMS | 2,781 | ▲4.3 | 19.0 |
| 7 | 7 | 伊勢丹 | 百貨店 | 2,763 | 1.4 | 59.8 |
| 8 | 8 | 大丸 | 百貨店 | 2,677 | ▲1.2 | 55.7 |
| 9 | 9 | そごう | 百貨店 | 2,349 | ▲3.1 | 48.0 |
| 10 | 10 | 西武百貨店 | 百貨店 | 2,228 | ▲1.1 | 48.3 |
出所:日経MJ 『2007年度バイイングパワーランキング』(08.06.25)より作成
世界の主なSPA(アパレル製造小売業)との比較
| 企業名(主なブランド名) | 国 | 決算期 | 売上金額 (億円) |
前期比(%) (現地通貨ベース) |
|---|---|---|---|---|
| ギャップ | アメリカ | 2007年 1月 | 18,505 | ▲0.5 |
| インディテックス(ZARA) | スペイン | 2007年 1月 | 12,996 | 21.6 |
| リミテッド | アメリカ | 2007年 1月 | 12,386 | 10.0 |
| H&M | スウェーデン | 2006年 11月 | 11,552 | 11.7 |
| ネクスト | イギリス | 2007年 1月 | 7,674 | 5.7 |
| リズ・クレイボーン | アメリカ | 2007年 12月 | 5,796 | 3.0 |
| ファーストリテイリング(ユニクロ) | 日本 | 2007年 8月 | 5,252 | 17.0 |
| ポロ ラルフローレン | アメリカ | 2007年 3月 | 4,985 | 14.6 |
| エスプリ | 香港 | 2007年 6月 | 4,413 | 26.9 |
| アバクロンビー&フィッチ | アメリカ | 2007年 1月 | 3,851 | 19.2 |
出所:各社のアニュアルレポートより作成
(注)2007年8月末時点での為替レートで円換算
日本の流通・アパレル企業の時価総額ランキング
* 時価総額は2008年7月1日終値を基に算定しています。
