最終更新日: 2007.11.07
to English page
| 会計年度(単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/8期 | 2004/8期 | 2005/8期 | 2006/8期 | 2007/8期 | |
| 連結貸借対照表 | |||||
| 流動資産: | 170,537 | 180,154 | 180,051 | 250,326 | 217,978 |
| (内数)現金及び預金 | 76,447 | 83,862 | 74,759 | 121,950 | 64,091 |
| (内数)有価証券 | 47,285 | 52,599 | 46,302 | 25,237 | 55,237 |
| (内数)たな卸資産 | 20,867 | 28,803 | 33,594 | 42,862 | 33,625 |
| 固定資産: | 49,317 | 60,743 | 92,795 | 129,328 | 141,792 |
| 資産合計 | 219,855 | 240,897 | 272,846 | 379,655 | 359,770 |
| 流動負債: | 78,530 | 78,263 | 74,213 | 112,492 | 90,558 |
| 固定負債: | 820 | 1,200 | 11,137 | 26,683 | 25,929 |
| 負債合計 | 79,350 | 79,463 | 85,350 | 139,175 | 116,487 |
| 少数株主持分 | - | - | 5,146 | - | - |
| 純資産の部 | 140,504 | 161,434 | 182,349 | 240,479 | 243,283 |
| 負債及び純資産合計 | 219,855 | 240,897 | 282,846 | 379,655 | 359,770 |
| 連結損益計算書 | |||||
| 売上高 | 309,789 | 339,999 | 383,973 | 448,819 | 525,203 |
| 売上総利益 | 137,065 | 163,194 | 170,290 | 212,418 | 248,395 |
| 販売費および一般管理費 | 95,757 | 99,240 | 113,598 | 142,062 | 183,431 |
| 営業利益 | 41,308 | 63,954 | 56,692 | 70,355 | 64,963 |
| 経常利益 | 41,569 | 64,183 | 58,607 | 73,138 | 64,604 |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,751 | 56,448 | 58,016 | 72,752 | 62,713 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,872 | 23,837 | 23,411 | 32,613 | 31,145 |
| 法人税等調整額 | ▲4,055 | 1,246 | 647 | ▲1,680 | ▲370 |
| 少数株主利益 | - | ▲1 | 73 | 1,381 | 163 |
| 当期純利益 | 20,933 | 31,365 | 33,884 | 40,437 | 31,775 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,770 | 44,120 | 15,398 | 57,477 | 18,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲10,119 | ▲20,730 | ▲16,823 | ▲41,907 | ▲28,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲10,180 | ▲8,677 | ▲14,854 | 1,932 | ▲12,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,397 | 12,265 | ▲15,370 | 18,956 | ▲22,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,733 | 136,461 | 121,061 | 141,404 | 119,216 |
(注)
会計基準の改正について
2006年5月施行の会社法により、以下のような対応をとっています。
貸借対照表
「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設されました。これは貸借対照表上、資産性を持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債の差額として「純資産の部」に記載するものです。なお、比較の便に資するため、前期末の「資本の部」を「純資産の部」に記載しています。