最終更新日: 2009.12.24
to English page
| 会計年度(単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/8期 | 2006/8期 | 2007/8期 | 2008/8期 | 2009/8期 | |
| 連結貸借対照表 | |||||
| 流動資産: | 180,051 | 250,326 | 217,978 | 263,696 | 298,171 |
| (内数)現金及び預金 | 74,759 | 121,950 | 64,091 | 67,248 | 43,876 |
| (内数)有価証券 | 46,302 | 25,237 | 55,237 | 102,912 | 125,875 |
| (内数)たな卸資産 | 33,594 | 42,862 | 33,625 | 53,778 | 74,580 |
| 固定資産: | 92,795 | 129,328 | 141,792 | 141,024 | 165,114 |
| 資産合計 | 272,846 | 379,655 | 359,770 | 404,720 | 463,285 |
| 流動負債: | 74,213 | 112,492 | 90,558 | 118,591 | 175,602 |
| 固定負債: | 11,137 | 26,683 | 25,929 | 22,114 | 26,269 |
| 負債合計 | 85,350 | 139,175 | 116,487 | 140,706 | 201,871 |
| 少数株主持分 | 5,146 | - | - | - | - |
| 純資産の部 | 182,349 | 240,479 | 243,283 | 264,014 | 261,413 |
| 負債及び純資産合計 | 272,846 | 379,655 | 359,770 | 404,720 | 463,285 |
| 連結損益計算書 | |||||
| 売上高 | 383,973 | 448,819 | 525,203 | 586,451 | 685,043 |
| 売上総利益 | 170,290 | 212,418 | 248,395 | 293,682 | 341,528 |
| 販売費および一般管理費 | 113,598 | 142,062 | 183,431 | 206,189 | 232,888 |
| 営業利益 | 56,692 | 70,355 | 64,963 | 87,493 | 108,639 |
| 経常利益 | 58,607 | 73,138 | 64,604 | 85,698 | 101,308 |
| 税金等調整前当期純利益 | 58,016 | 72,752 | 62,713 | 81,994 | 95,487 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,411 | 32,613 | 31,145 | 38,890 | 44,939 |
| 法人税等調整額 | 647 | ▲1,680 | ▲370 | ▲762 | 493 |
| 少数株主利益 | 73 | 1,381 | 163 | 336 | 257 |
| 当期純利益 | 33,884 | 40,437 | 31,775 | 43,529 | 49,797 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,398 | 57,477 | 18,847 | 87,336 | 59,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲16,823 | ▲41,907 | ▲28,783 | ▲15,421 | ▲34,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲14,854 | 1,932 | ▲12,759 | ▲19,054 | ▲16,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | ▲15,370 | 18,956 | ▲22,541 | 50,671 | ▲396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,061 | 141,404 | 119,216 | 169,888 | 169,574 |
(注)
会計基準の改正について
2006年5月施行の会社法により、以下のような対応をとっています。
貸借対照表
「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設されました。これは貸借対照表上、資産性を持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債の差額として「純資産の部」に記載するものです。なお、比較の便に資するため、前期末の「資本の部」を「純資産の部」に記載しています。