最終更新日: 2011.10.14
to English page
| 会計年度(単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8期 | 2008/8期 | 2009/8期 | 2010/8期 | 2011/8期 | |
| 連結貸借対照表 | |||||
| 流動資産: | 217,978 | 263,696 | 298,171 | 345,625 | 369,971 |
| (内数)現金及び預金 | 64,091 | 67,248 | 43,876 | 62,466 | 64,386 |
| (内数)有価証券 | 55,237 | 102,912 | 125,875 | 139,472 | 137,728 |
| (内数)たな卸資産 | 33,625 | 53,778 | 74,580 | 74,079 | 92,750 |
| 固定資産: | 141,792 | 141,024 | 165,114 | 161,662 | 163,806 |
| 資産合計 | 359,770 | 404,720 | 463,285 | 507,287 | 533,777 |
| 流動負債: | 90,558 | 118,591 | 175,602 | 202,618 | 182,846 |
| 固定負債: | 25,929 | 22,114 | 26,269 | 16,681 | 31,020 |
| 負債合計 | 116,487 | 140,706 | 201,871 | 219,300 | 213,866 |
| 少数株主持分 | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | 243,283 | 264,014 | 261,413 | 287,987 | 319,911 |
| 負債及び純資産合計 | 359,770 | 404,720 | 463,285 | 507,287 | 533,777 |
| 連結損益計算書 | |||||
| 売上高 | 525,203 | 586,451 | 685,043 | 814,811 | 820,349 |
| 売上総利益 | 248,395 | 293,682 | 341,528 | 420,881 | 425,767 |
| 販売費および一般管理費 | 183,431 | 206,189 | 232,888 | 288,503 | 309,401 |
| 営業利益 | 64,963 | 87,493 | 108,639 | 132,378 | 116,365 |
| 経常利益 | 64,604 | 85,698 | 101,308 | 123,755 | 107,090 |
| 税金等調整前当期純利益 | 62,713 | 81,994 | 95,487 | 116,867 | 93,881 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31,145 | 38,890 | 44,939 | 54,363 | 41,906 |
| 法人税等調整額 | ▲370 | ▲762 | 493 | ▲147 | ▲4,336 |
| 少数株主利益 | 163 | 336 | 257 | 971 | 1,956 |
| 当期純利益 | 31,775 | 43,529 | 49,797 | 61,681 | 54,354 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,847 | 87,336 | 59,214 | 88,623 | 57,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲28,783 | ▲15,421 | ▲34,273 | ▲23,389 | ▲26,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲12,759 | ▲19,054 | ▲16,847 | ▲28,897 | ▲26,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | ▲22,541 | 50,671 | ▲396 | 30,887 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,216 | 169,888 | 169,574 | 200,462 | 202,104 |
(注)
会計基準の改正について
2006年5月施行の会社法により、以下のような対応をとっています。
貸借対照表
「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設されました。これは貸借対照表上、資産性を持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債の差額として「純資産の部」に記載するものです。なお、比較の便に資するため、前期末の「資本の部」を「純資産の部」に記載しています。