最終更新日: 2009.10.09
to English page
| 05/8期 | 06/8期 | 07/8期 | 08/8期 | 09/8期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 3,839 | 4,488 | 5,252 | 5,864 | 6,850 |
| 期末店舗数 | 1,232 | 1,632 | 1,828 | 1,958 | 2,173 |
| 経常利益(億円) | 586 | 731 | 646 | 856 | 1,013 |
| 売上高経常利益率 | 15.2% | 16.3% | 12.3% | 14.6% | 14.8% |
| 当期純利益(億円) | 338 | 404 | 317 | 435 | 497 |
| 売上高当期純利益率 | 8.8% | 9.0% | 6.1% | 7.4% | 7.3% |
| 資本金(億円) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 純資産(億円) | 1,823 | 2,404 | 2,432 | 2,640 | 2,614 |
| 総資産(億円) | 2,728 | 3,796 | 3,597 | 4,047 | 4,632 |
| 自己資本比率 | 66.8% | 60.1% | 66.7% | 64.7% | 56.0% |
| 1株当たり純資産(円) | 1,791 | 2,240 | 2,357 | 2,572 | 2,550 |
| 1株当たり配当額(円) [株式分割調整後] |
130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 160.00 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 331 | 397 | 311 | 427.38 | 488.96 |
| ROE(自己資本当期純利益率) | 19.7% | 19.7% | 13.6% | 17.3% | 19.1% |
| ROA(総資産当期純利益率) | 13.2% | 12.4% | 8.6% | 11.4% | 11.5% |
| 配当性向 | 39.0% | 32.7% | 41.7% | 30.4% | 32.7% |
| 従業員数 | 2,668 | 3,990 | 6,528 | 8,055 | 11,037 |