HOME > IR情報 > 財務・業績 > 財務ハイライト

財務ハイライト

最終更新日: 2011.10.13
to English page

  06/8期 07/8期 08/8期 09/8期 10/8期 11/8期
売上高(億円) 4,488 5,252 5,864 6,850 8,148 8,203
期末店舗数 1,632 1,828 1,958 2,173 2,203 2,088
営業利益(億円) 703 649 874 1,086 1,323 1,163
売上高営業利益率 15.7% 12.4% 14.9% 15.9% 16.2% 14.2%
当期純利益(億円) 404 317 435 497 616 543
売上高当期純利益率 9.0% 6.1% 7.4% 7.3% 7.6% 6.6%
資本金(億円) 102 102 102 102 102 102
純資産(億円) 2,404 2,432 2,640 2,611 2,879 3,199
総資産(億円) 3,796 3,597 4,047 4,633 5,072 5,337
自己資本比率 60.1% 66.7% 64.7% 56.0% 56.3% 59.0%
1株当たり純資産(円) 2,240 2,357 2,572 2,550 2,804 3,091
1株当たり配当額(円)
[株式分割調整後]
130 130 130 160 230 180
1株当たり当期純利益(円) 397 311 427.38 488.96 605.99 533.93
ROE(自己資本当期純利益率) 19.7% 13.6% 17.3% 19.1% 22.6% 18.10%
ROA(総資産当期純利益率) 12.4% 8.6% 11.4% 11.5% 12.7% 10.40%
配当性向 32.7% 41.7% 30.4% 32.7% 38.0% 33.70%
従業員数 3,990 6,528 8,055 11,037 11,596 14,612

 決算説明会の資料についてはこちらをご参照ください。