最終更新日: 2008.10.09
to English page
| 04/8期 | 05/8期 | 06/8期 | 07/8期 | 08/8期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 3,399 | 3,839 | 4,488 | 5,252 | 5,864 |
| 期末店舗数 | 655 | 1,232 | 1,632 | 1,828 | 1,958 |
| 経常利益(億円) | 641 | 586 | 731 | 646 | 856 |
| 売上高経常利益率 | 18.9% | 15.2% | 16.3% | 12.3% | 14.6% |
| 当期純利益(億円) | 313 | 338 | 404 | 317 | 435 |
| 売上高当期純利益率 | 9.2% | 8.8% | 9.0% | 6.1% | 7.4% |
| 資本金(億円) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 純資産(億円) | 1,614 | 1,823 | 2,404 | 2,432 | 2,640 |
| 総資産(億円) | 2,408 | 2,728 | 3,796 | 3,597 | 4,047 |
| 自己資本比率 | 67.0% | 66.8% | 60.1% | 66.7% | 64.7% |
| 1株当たり純資産(円) | 1,583 | 1,791 | 2,240 | 2,357 | 2,572 |
| 1株当たり配当額(円) [株式分割調整後] |
115.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.0 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 304 | 331 | 397 | 311 | 427.38 |
| ROE(自己資本当期純利益率) | 20.8% | 19.7% | 19.7% | 13.6% | 17.3% |
| ROA(総資産当期純利益率) | 13.6% | 13.2% | 12.4% | 8.6% | 11.4% |
| 配当性向 | 37.7% | 39.0% | 32.7% | 41.7% | 30.4% |
| 従業員数 | 1,782 | 2,668 | 3,990 | 6,528 | 8,055 |